Résultats de la recherche
Résultats 1 à 28 de 28 pour Prénom égal FIRMIN
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR Firmin | I3814 | n. juil 1812 | Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, United States | Arbour-Harbour |
| 2 | ARBOUR Firmin | I3813 | n. 12 août 1922 | [Saint-Siméon-de-Bonaventure, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, 05055, Canada | Arbour-Harbour |
| 3 | BA(C)QUET Firmin | 64607I | n. 1658 | ||
| 4 | BAILLET Firmin | 191099I | n. 1616 | ||
| 5 | BON(N)ESTEVE Firmin | 139577I | n. 12 août 1855 | Puylaroque,82240,,,, | |
| 6 | BOUCHE(R-Z) Firmin | 96222I | n. 1677 | ||
| 7 | DUBOIS Firmin | 61835I | |||
| 8 | DUCROCQ Firmin | 139339I | n. 1846 | ||
| 9 | DUFRESNE Firmin | I33082 | n. 08 juin 1824 | [Saint-Cuthbert, J0k 2c0] - Québec, Lanaudière, Canada | Arbour-Harbour |
| 10 | F(AU-O)QUET Firmin | 175290I | n. 24 fév 1737 | Vadencourt,80920,,,, | |
| 11 | FERRIERE(S) Firmin | 172679I | n. 12 oct 1865 | Caylus,82160,,,, | |
| 12 | FOURNIE(R) Firmin | 212758I | n. 28 fév 1645 | Morbecque,59190,,,, | |
| 13 | LABORIE Firmin | 171148I | n. 3 nov 1872 | Caussade,82300,,,, | |
| 14 | LAFONTAN Firmin | 165800I | n. 1715 | ||
| 15 | LEBORGNE Firmin | 241527I | n. 1671 | ||
| 16 | LHOMME Firmin | 181246I | n. 1843 | ||
| 17 | MARCHAND Firmin | I55578 | n. 15 juin 1834 | Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Mauricie, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 18 | MERIC Firmin | 169559I | n. 7 mars 1877 | Lavaurette,82240,,,, | |
| 19 | MINART Firmin | 211650I | n. 3 jan 1737 | Assainvillers,80500,,,, | |
| 20 | MONDOR Firmin | I59091 | n. 09 avr 1924 | Arbour-Harbour | |
| 21 | PAGE Firmin | I60839 | Arbour-Harbour | ||
| 22 | PETIT Firmin | 241550I | n. 1711 | ||
| 23 | PETIT Firmin | 168067I | n. 1724 | Senlis le Sec,80300,,,, | |
| 24 | ROB(B-L)E Firmin | 91190I | n. 27 sept 1660 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 25 | ROUSSEL(LE) Firmin | 147806I | n. 1677 | Caumont,62140,,,, | |
| 26 | SAVIGNAC Firmin | I70594 | n. 10 fév 1864 | Berthierville, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 27 | TARTAR(E) Firmin | 87821I | n. [J] 1570 | ||
| 28 | TETTU Firmin | 185255I |




