Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 109 pour Prénom égal EDOUARD
1 2 3 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLO(U)CHER(IE-Y) Edouard | 36545I | n. 8 mars 1814 | Watten,59143,,,, | |
| 2 | ALLO(U)CHER(IE-Y) Edouard | 36431I | n. 8 mars 1814 | Watten,59143,,,, | |
| 3 | ARS Edouard | 157443I | n. 28 sept 1811 | Meslin L'Eveque,7822,,Hainaut,BELGIQUE, | |
| 4 | BAILLY (LE) Edouard | 117220I | n. 1839 | ||
| 5 | BAROUX Edouard | 131303I | n. 8 oct 1883 | Lumbres,62380,,,, | |
| 6 | BAROUX Edouard | 111427I | n. 23 mars 1897 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 7 | BERNARD Edouard | 181433I | n. 1857 | Bruxelles,1000,,,BELGIQUE, | |
| 8 | BERNIER Edouard | I80484 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 9 | BERRAULT Edouard | 62196I | |||
| 10 | BERTIN Edouard | 97242I | n. 19 sept 1901 | Ecques,62129,,,, | |
| 11 | BLONDEL(LE) Édouard | 71564I | |||
| 12 | BLONDEL(LE) Edouard | 179571I | n. 24 juil 1850 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 13 | BONSAINT Edouard | I150102 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 14 | BOURRIEZ Édouard | 37840I | n. 1832 | ||
| 15 | BRANLY Edouard | 242302I | n. 28 avr 1816 | Predefin,62134,,,, | |
| 16 | BULTEEL Edouard | 158344I | n. 6 fév 1864 | Brugge,8000,,,BELGIQUE, | |
| 17 | CARON Edouard | 237581I | |||
| 18 | CARPREAU Edouard | 172797I | |||
| 19 | CH?EN?E Edouard | I58646 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 20 | CHEVALIER Edouard | 114482I | n. 21 juil 1884 | Blendecques,62575,,,, | |
| 21 | CLA(I-Y)(S) Edouard | 175513I | |||
| 22 | CLA(I-Y)(S) Edouard | 48078I | n. 1667 | ||
| 23 | DAN(N)EL Edouard | 121045I | n. 1660 | Ham en Artois,62190,,,, | |
| 24 | DARVEAU Edouard | I84224 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 25 | DE SAINT JEAN Edouard | 192122I | n. [J] 1505 | Radinghem,62310,,,, | |
| 26 | DE SALISBURY D'EVREUX Edouard | 233558I | n. [J] 1059 | ||
| 27 | DEG(H-U)ILLAGE Edouard | 14643I | n. 19 mai 1839 | Blendecques,62575,,,, | |
| 28 | DEL(A-E)HAY(E) Edouard | 116639I | n. 12 déc 1881 | Campagne les Wardrecques,62120,,,, | |
| 29 | DEL(E)RUE Edouard | 18000I | n. 27 fév 1845 | Blendecques,62575,,,, | |
| 30 | DELATTRE Edouard | 139602I | |||
| 31 | DELATTRE Edouard | 45373I | n. 29 jan 1827 | Coyecques,62560,,,, | |
| 32 | DELBROUCK Edouard | 186821I | n. 1876 | ||
| 33 | DELVAR(D-RE-T) Edouard | 160910I | n. 1881 | Delettes,62129,,,, | |
| 34 | DELVAR(D-RE-T) Edouard | 160776I | n. 1881 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 35 | DELVAR(D-RE-T) Edouard | 160912I | n. 1903 | Delettes,62129,,,, | |
| 36 | DELVAR(D-RE-T) Edouard | 160847I | n. 1903 | Mametz,62120,,,, | |
| 37 | DEMERS Edouard | I23683 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 38 | DENEKRE Edouard | 34355I | n. 31 juil 1813 | Esquerdes,62380,,,, | |
| 39 | DEREMER Edouard | 138974I | |||
| 40 | DERON(D) Edouard | 28503I | |||
| 41 | DESHAIES Edouard | I36576 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 42 | DEVIENNE Edouard | 161996I | n. 1815 | ||
| 43 | DEVILLIEZ Edouard | 127792I | n. 7 juil 1826 | Paris,75012,,,, | |
| 44 | DEVOS Edouard | 107316I | n. 2 fév 1857 | Quiestede,62120,,,, | |
| 45 | DOUCHET Edouard | 20348I | n. 26 août 1848 | Blendecques,62575,,,, | |
| 46 | DOURLEN(S-T) Edouard | 753I | n. 29 avr 1883 | Blendecques,62575,,,, | |
| 47 | DUBOIS Edouard | 230456I | n. 1658 | ||
| 48 | DUBOIS Edouard | 134459I | n. 8 août 1880 | Lieres,62190,,,, | |
| 49 | DUPARCQ Edouard | 115591I | n. 28 nov 1887 | Wingles,62410,,,, | |
| 50 | ELO(I-Y) Edouard | 122800I | n. 28 août 1848 | Dohem,62380,,,, |




