Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 158 pour Prénom égal EDOUARD
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLO(U)CHER(IE-Y) Edouard | 36545I | n. 8 mars 1814 | Watten,59143,,,, | |
| 2 | ALLO(U)CHER(IE-Y) Edouard | 36431I | n. 8 mars 1814 | Watten,59143,,,, | |
| 3 | ARBOUR Edouard | I1607 | n. 23 juin 1835 | [Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 4 | ARBOUR Edouard | I3474 | n. 10 mars 1851 | Joliette, Lanaudière, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 5 | ARBOUR Edouard | I2205 | n. 10 mai 1859 | Saint-Raphaël, Chaudière-Appalaches, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 6 | ARBOUR Edouard | I3475 | n. 27 juil 1866 | [Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 7 | ARBOUR Edouard | I3476 | n. 08 mars 1874 | Sainte-Émélie-de-L'Énergie, J0k 2k0, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 8 | ARBOUR Edouard | I1215 | n. 14 nov 1882 | Sainte-Émélie-de-L'Énergie, J0k 2k0, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 9 | ARBOUR Edouard | I3477 | n. 1883 | Montreal, Montreal, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 10 | ARBOUR Edouard | I3478 | n. 08 mai 1883 | [Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 11 | ARBOUR Edouard | I3479 | n. 23 mai 1883 | [Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 12 | ARBOUR Edouard | I3480 | n. 14 oct 1884 | Joliette, Lanaudière, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 13 | ARBOUR Edouard | I3489 | n. 08 mars 1887 | Sainte-Émélie-de-L'Énergie, J0k 2k0, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 14 | ARBOUR Edouard | I2169 | n. 02 avr 1889 | Joliette, Lanaudière, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 15 | ARBOUR Edouard | I3482 | n. 10 mai 1890 | Sainte-Thérèse-de-Blainville, Laurentides, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 16 | ARBOUR Edouard | I3483 | n. 16 juil 1895 | [Percé, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 17 | ARBOUR Edouard | I3484 | n. 04 déc 1899 | Saint-Charles-Borromée, Lanaudière, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 18 | ARBOUR Edouard | I3485 | n. 18 mars 1905 | Montreal, Montreal, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 19 | ARBOUR Edouard | I3254 | n. 28 fév 1911 | Sainte-Émélie-de-L'Énergie, J0k 2k0, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 20 | ARBOUR Edouard | I1213 | n. 07 sept 1914 | Sainte-Émélie-de-L'Énergie, J0k 2k0, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 21 | ARBOUR Edouard | I3487 | n. 01 jan 1920 | [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] - Bonaventure, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 22 | ARBOUR Edouard | I3488 | n. 02 fév 1922 | Quebec, 62020, Capitale-Nationale, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 23 | ARCAN Edouard | I7266 | n. 23 nov 1845 | [Deschambault-Grondines] - Québec, 34058, Capitale-Nationale, Canada | Arbour-Harbour |
| 24 | ARS Edouard | 157443I | n. 28 sept 1811 | Meslin L'Eveque,7822,,Hainaut,BELGIQUE, | |
| 25 | BAILLY (LE) Edouard | 117220I | n. 1839 | ||
| 26 | BAROUX Edouard | 131303I | n. 8 oct 1883 | Lumbres,62380,,,, | |
| 27 | BAROUX Edouard | 111427I | n. 23 mars 1897 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 28 | BEAULIEU Edouard | I85593 | n. 25 juil 1850 | [Saint-Zéphirin-de-Courval, Centre-du-Québec] - Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 29 | BEAULIEU Edouard | I11322 | n. 21 oct 1884 | Arbour-Harbour | |
| 30 | BEDARD Edouard | I11879 | n. 11 sept 1899 | Marieville, Montérégie, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 31 | BELISLE Edouard | I12459 | Arbour-Harbour | ||
| 32 | BERGERON Edouard | I13181 | n. 27 juil 1838 | [[Paroisse de Saint-Etienne de La Malbaie, La Malbaie, Canada] - La Malbaie] - Quebec, Capitale-Nationale, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 33 | BERNARD Edouard | 181433I | n. 1857 | Bruxelles,1000,,,BELGIQUE, | |
| 34 | BERTIN Edouard | 97242I | n. 19 sept 1901 | Ecques,62129,,,, | |
| 35 | BERTRAND Edouard | I13659 | n. 1806 | Arbour-Harbour | |
| 36 | BESSETTE Edouard | I13888 | n. 02 mai 1815 | Saint-Mathias-sur-Richelieu, Montérégie, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 37 | BLONDEL(LE) Edouard | 179571I | n. 24 juil 1850 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 38 | BOUCHER Edouard | I17095 | n. 1901 | Arbour-Harbour | |
| 39 | BOUDREAU Edouard | I17472 | Arbour-Harbour | ||
| 40 | BOUDREAU Edouard | I17487 | b. 04 sept 1882 | Worcester, Worcester County, Massachusetts, Usa | Arbour-Harbour |
| 41 | BOURRIEZ Édouard | 37840I | n. 1832 | ||
| 42 | BRANLY Edouard | 242302I | n. 28 avr 1816 | Predefin,62134,,,, | |
| 43 | BULTEEL Edouard | 158344I | n. 6 fév 1864 | Brugge,8000,,,BELGIQUE, | |
| 44 | CHARLAND Edouard | I23152 | n. 24 fév 1806 | [Deschambault-Grondines] - Québec, 34058, Capitale-Nationale, Canada | Arbour-Harbour |
| 45 | CHEVALIER Edouard | 114482I | n. 21 juil 1884 | Blendecques,62575,,,, | |
| 46 | CHOQUETTE Edouard | I25409 | n. 06 fév 1898 | Quebec, 62020, Capitale-Nationale, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 47 | CLA(I-Y)(S) Edouard | 48078I | n. 1667 | ||
| 48 | COURCELLES Edouard | I27796 | n. 15 mai 1868 | Montreal, Montreal, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 49 | COURTE Edouard | I87178 | n. 1835 | Arbour-Harbour | |
| 50 | DALPE Edouard | I28764 | n. 13 oct 1895 | Sainte-Marie-Salomé, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |




