Résultats de la recherche
Résultats 1 à 21 de 21 pour Prénom égal CHRESTIEN
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANSEL(LE) Chrestien | 20981I | n. 18 fév 1705 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 2 | BERT(H)ELO(O-I)T Chrestien | 98342I | n. 9 nov 1712 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 3 | BOULEN Chrestien | 224319I | n. 1650 | Lorgies,62840,,,, | |
| 4 | CABARET Chrestien | 99823I | n. 20 mai 1663 | Robecq,62350,,,, | |
| 5 | CASTIER(E) Chrestien | 19447I | n. 1658 | ||
| 6 | DECLERC(K-Q) Chrestien | 2588I | n. 7 août 1717 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 7 | DONCKER Chrestien | 119451I | n. 1671 | St Omer,62500,,,, | |
| 8 | EYGHEL Chrestien | 10162I | n. 1749 | Volckerinckhove,59470,,,, | |
| 9 | FEBURIER Chrestien | 231801I | |||
| 10 | L(E)URETTE Chrestien | 159623I | n. 13 déc 1695 | Zutkerque,62370,,,, | |
| 11 | LARDEUR Chrestien | 2262I | n. [J] 1530 | Tatinghem,62500,,,, | |
| 12 | LUPAERT Chrestien | 100203I | n. 1644 | ||
| 13 | OUTREMAN Chrestien | 114715I | |||
| 14 | PAT(T)E Chrestien | 221973I | n. 5 sept 1754 | Noeux les Mines,62290,,,, | |
| 15 | RYCKEBUSCH Chrestien | 40978I | |||
| 16 | RYCKEBUSCH Chrestien | 40974I | n. 8 fév 1627 | Ypres,8900,,Flamande,BELGIQUE, | |
| 17 | RYCKEWAERT Chrestien | 66754I | n. 1687 | ||
| 18 | THOMAS Chrestien | 230129I | n. [J] 1580 | ||
| 19 | VANDENBOS(CH-SCH-SS)E Chrestien | 73392I | n. 3 août 1650 | St Omer,62500,,,, | |
| 20 | VERCOU(S)TRE Chrestien | 28874I | n. 17 fév 1653 | Bayenghem les Eperlecques,62910,,,, | |
| 21 | VERCOU(S)TRE Chrestien | 80154I | n. 21 avr 1718 | Eperlecques,62910,,,, |




