Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR FAMILLES-FAMILIES
OpenStreetMap

Naissance
Résultats 1 à 25 de 235
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 19 mars 1801 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 6105I |
2 | ![]() | 20 mars 1797 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7911I |
3 | ![]() | 29 sept 1806 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7918I |
4 | ![]() | 26 mai 1801 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 9298I |
5 | ![]() | 1 juin 1829 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 13432I |
6 | ![]() | 8 oct 1802 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 13947I |
7 | ![]() | 4 déc 1817 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 13952I |
8 | ![]() | 24 avr 1776 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 15516I |
9 | ![]() | 15 mars 1798 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 15525I |
10 | ![]() | vers 1770 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 17610I |
11 | ![]() | 8 jan 1823 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 18365I |
12 | ![]() | 8 juin 1792 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 10687I |
13 | ![]() | 15 mars 1806 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 5502I |
14 | ![]() | 6 sept 1821 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 5926I |
15 | ![]() | 17 juil 1832 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 20308I |
16 | ![]() | 18 oct 1824 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 21696I |
17 | ![]() | 7 août 1773 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7568I |
18 | ![]() | 23 août 1807 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7580I |
19 | ![]() | 18 fév 1808 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 24035I |
20 | ![]() | 23 jan 1800 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 24905I |
21 | ![]() | 20 sept 1793 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 25312I |
22 | ![]() | 7 oct 1795 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 25532I |
23 | ![]() | 25 sept 1794 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 26693I |
24 | ![]() | avr 1804 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 26972I |
25 | ![]() | 12 sept 1778 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 27086I |
Baptême
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 12 juin 1729 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 175515I |
2 | ![]() | 19 fév 1809 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 248101I |
3 | ![]() | 31 mars 1724 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 273362I |
Décès
Résultats 1 à 25 de 145
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 22 mai 1774 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 234106I |
2 | ![]() | 20 mars 1797 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7911I |
3 | ![]() | 29 sept 1806 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7918I |
4 | ![]() | 23 mars 1833 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 13947I |
5 | ![]() | 17 août 1776 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 15516I |
6 | ![]() | 22 nov 1858 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 17658I |
7 | ![]() | 10 déc 1840 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7912I |
8 | ![]() | 24 avr 1884 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 24905I |
9 | ![]() | 5 juin 1835 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 25532I |
10 | ![]() | 9 août 1815 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 26693I |
11 | ![]() | 11 oct 1804 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 26972I |
12 | ![]() | 27 juil 1786 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 27012I |
13 | ![]() | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 27197I | |
14 | ![]() | mai 1830 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 32159I |
15 | ![]() | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 36863I | |
16 | ![]() | vers 1841 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 39047I |
17 | ![]() | 26 jan 1736 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 46441I |
18 | ![]() | 17 oct 1714 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 46474I |
19 | ![]() | 17 mai 1815 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 50850I |
20 | ![]() | 10 sept 1751 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 52406I |
21 | ![]() | 29 avr 1733 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 56010I |
22 | ![]() | 17 sept 1738 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 52285I |
23 | ![]() | 13 mai 1833 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 72945I |
24 | ![]() | 1 août 1754 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 74919I |
25 | ![]() | 1791 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 74986I |
Sépulture
Résultats 1 à 19 de 19
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Sépulture ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 27197I | |
2 | ![]() | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 66977I | |
3 | ![]() | 8 avr 1718 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 110204I |
4 | ![]() | 18 avr 1726 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 115923I |
5 | ![]() | 16 jan 1827 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 7913I |
6 | ![]() | 31 mai 1758 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 446747I |
7 | ![]() | 17 juin 1731 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 93642I |
8 | ![]() | 19 mai 1720 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 111694I |
9 | ![]() | 1752 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 195150I |
10 | ![]() | 7 jan 1720 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250353I |
11 | ![]() | 23 jan 1730 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250545I |
12 | ![]() | 10 juil 1727 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250578I |
13 | ![]() | 19 mars 1714 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250649I |
14 | ![]() | 16 déc 1718 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250654I |
15 | ![]() | 7 juin 1725 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250407I |
16 | ![]() | 31 oct 1713 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 253385I |
17 | ![]() | 1741 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 270389I |
18 | ![]() | 12 fév 1806 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 270420I |
19 | ![]() | 7 jan 1777 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 270399I |
Bapteme
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Nom donné(s) ![]() |
Bapteme ![]() |
ID personne | ||
1 | ![]() | 4 mai 1780 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250290I |
2 | ![]() | 13 fév 1725 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250329I |
3 | ![]() | 14 oct 1719 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250353I |
4 | ![]() | 12 oct 1713 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250406I |
5 | ![]() | 21 juil 1728 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250426I |
6 | ![]() | 11 déc 1775 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250433I |
7 | ![]() | 24 nov 1719 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250367I |
8 | ![]() | 14 avr 1722 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250463I |
9 | ![]() | 25 sept 1785 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250468I |
10 | ![]() | 18 mai 1730 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250502I |
11 | ![]() | 8 fév 1718 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250535I |
12 | ![]() | 22 nov 1723 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250540I |
13 | ![]() | 19 avr 1721 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250545I |
14 | ![]() | 4 mars 1716 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250573I |
15 | ![]() | 2 fév 1727 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250578I |
16 | ![]() | 14 sept 1723 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250602I |
17 | ![]() | 12 oct 1713 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250649I |
18 | ![]() | 14 déc 1718 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250654I |
19 | ![]() | 7 juin 1722 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250663I |
20 | ![]() | 1726 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 250449I |
Mariage
Résultats 1 à 25 de 94
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | ||
1 | ARBOUR / DESMARAIS | 21 nov 1791 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 321586U |
2 | ARBOUR / LANGLOIS | 3 août 1819 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 321893U |
3 | ARBOUR / MARTIN-BEAULIEU | 25 nov 1822 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 321797U |
4 | ARBOUR / ROBITAILLE | 26 juil 1831 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 321927U |
5 | BEAUDRY / CHAMPOUX | 23 fév 1778 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 323343U |
6 | BEAUGRAND / COUTU | 29 avr 1726 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 327469U |
7 | BEAUPRÉ / DUFAUX | 21 mars 1737 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 323533U |
8 | BEAUPRÉ / DUHAMEL | 12 mai 1766 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 371762U |
9 | BEIGNET / BREAU | 1730 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359834U |
10 | BEIGNET / JOANNE | 1731 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359840U |
11 | BEIGNET / RIVET | 1781 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359837U |
12 | BELIVEAU / RIVET | 1803 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359855U |
13 | BIERNAY / LUNEAU | 1768 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359898U |
14 | BIERNAY / RIVEST | 1746 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359895U |
15 | BIERNAY / RIVEST | 1749 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359889U |
16 | BOUSQUET / RIVEST | 1743 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 359994U |
17 | BRANE / BEAUDOIN | 8 jan 1714 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 326475U |
18 | BRANE / DEGAME | 28 fév 1718 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 326478U |
19 | BRAULT / MORIN | 20 oct 1766 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 326554U |
20 | CASSE / PICHE | 17 oct 1768 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 327148U |
21 | CHAMPAGNE / CODERRE | 20 sept 1762 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 327457U |
22 | CHARBONNEAU / LAPORTE | 3 avr 1742 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 327528U |
23 | CHARLAND / VIGNEUX | 15 mai 1820 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 355319U |
24 | CHRISTIN / DESMARAIS | 27 jan 1761 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 94336U |
25 | CHRISTIN / DESMARAIS | 27 jan 1761 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 327903U |
Marié
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Marié ![]() |
ID Famille | ||
1 | ROBILLARD / BEIGNET | 8 août 1746 | Saint-Sulpice,,Lanaudière,Québec,CANADA, | 347476U |