Vaudreuil-Dorion, Montérégie, Québec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 avr 1991 | I17045 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 08 avr 1994 | I17271 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1847 | I19089 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 1851 | I19090 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 08 mai 1756 | I19155 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 22 fév 1805 | I48845 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 28 nov 1862 | I48835 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 29 sept 1859 | I48834 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 1768 | I85080 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 24 août 1965 | I17047 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 30 jan 1813 | I85380 | Arbour-Harbour |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 sept 1965 | I17047 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 2011 | I6404 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 1847 | I25894 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 18 mars 1788 | I28436 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 26 mai 1810 | I28438 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 19 fév 1983 | I88533 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 05 avr 1799 | I50629 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 27 oct 1802 | I50618 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 25 déc 1841 | I85080 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 03 mai 1756 | I55367 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 06 jan 1812 | I50619 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 22 avr 1784 | I65858 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 27 fév 1808 | I70762 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 17 nov 1817 | I70769 | Arbour-Harbour | |
| 14 | 23 mai 1807 | I70772 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 13 déc 1781 | I70878 | Arbour-Harbour | |
| 16 | 03 fév 1818 | I70797 | Arbour-Harbour | |
| 17 | 10 fév 1839 | I70819 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mars 1847 | I25894 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 20 mars 1788 | I28436 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 23 mai 1774 | I65855 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 29 mars 1791 | I48828 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 19 août 1790 | I20921 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUCHER / RANGER | 26 déc 1987 | F10555 | Arbour-Harbour |
| 2 | LALONDE / LANGUETIN | 30 sept 1794 | F26876 | Arbour-Harbour |
| 3 | SEGUIN / BRAZEAU | 11 jan 1779 | F11915 | Arbour-Harbour |
