Thrupp,Berkshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | I7111 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1854 | I7108 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1858 | I7112 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1815 | I7107 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1852 | I7099 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1881 | I7102 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1886 | I7104 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | I7103 | BAGGS FAMILY 1685 | ||
| 9 | 1890 | I7105 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 10 | 1888 | I7100 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 11 | 1877 | I7101 | BAGGS FAMILY 1685 |
