Ste-Marie-de-Beauce
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07-07-1755 | I499 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
2 | ![]() | 25-10-1808 | I6113 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
3 | ![]() | 20-04-1933 | I171371 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
4 | ![]() | 11-08-1860 | I131539 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
5 | ![]() | 15-08-1756 | I35791 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
6 | ![]() | 18-08-1751 | I35789 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
7 | ![]() | 24-01-1753 | I35790 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
8 | ![]() | 1749 | I35774 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18-08-1842 | I499 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Bapteme
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Bapteme ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12-08-1860 | I131539 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 50 de 364