St-Zacharie
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-1903 | I46238 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIROUX / JACQUES | 28-08-1911 | F28523 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | GIROUX / POIRIER | 02-07-1888 | F28532 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | JACQUES / BISSON | 27-05-1918 | F28529 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | JACQUES / GIROUX | 26-05-1919 | F28531 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | PRUNEAU / JACQUES | 18-08-1956 | F28517 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | RANCOURT / JACQUES | 24-08-1909 | F28520 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | RANCOURT / JACQUES | 30-10-1923 | F28516 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
