St Davids,Pembrokeshire,Wales,,,
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 | I8857 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1880 | I16373 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1881 | I16371 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1881 | I16367 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1881 | I16368 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1881 | I16372 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1881 | I16373 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1881 | I16369 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1881 | I16370 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 8 | 1881 | I16365 | BAGGS FAMILY 1685 |
