Our Family History
Saint-Nicolas,,Chaudière-Appalaches,Quebec,Canada,
Latitude: 46.700053, Longitude: -71.396556
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 mai 1698 | I78298 |
2 | ![]() | 19 oct 1698 | I83964 |
3 | ![]() | 3 fév 1797 | I78307 |
4 | ![]() | 27 août 1719 | I78309 |
5 | ![]() | 8 oct 1721 | I78305 |
6 | ![]() | 16 mars 1760 | I78308 |
7 | ![]() | 26 déc 1748 | I78316 |
8 | ![]() | 19 jan 1789 | I78318 |
9 | ![]() | 7 jan 1715 | I78321 |
10 | ![]() | 19 fév 1754 | I78322 |
11 | ![]() | 25 oct 1712 | I78323 |
12 | ![]() | 19 juin 1834 | I78324 |
13 | ![]() | 12 juin 1801 | I78328 |
14 | ![]() | 31 jan 1795 | I78331 |
15 | ![]() | 11 juin 1724 | I78334 |
16 | ![]() | 7 oct 1806 | I78338 |
17 | ![]() | 26 avr 1716 | I84421 |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 avr 1846 | I78296 |
2 | ![]() | 19 déc 1757 | I78298 |
3 | ![]() | 4 avr 1798 | I78309 |
4 | ![]() | avr 1768 | I78305 |
5 | ![]() | 11 août 1832 | I78308 |
6 | ![]() | 9 juil 1712 | I32472 |
7 | ![]() | 15 jan 1789 | I78321 |
8 | ![]() | 15 mai 1800 | I78322 |
9 | ![]() | 13 avr 1749 | I78323 |
10 | ![]() | 20 avr 1846 | I78328 |
11 | ![]() | fév 1712 | I78330 |
12 | ![]() | 29 sept 1761 | I78333 |
13 | ![]() | 2 oct 1796 | I78306 |
14 | ![]() | 29 jan 1715 | I78314 |
15 | ![]() | 9 déc 1712 | I55958 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 avr 1768 | I78305 |
2 | ![]() | 8 fév 1712 | I78330 |
3 | ![]() | 30 sept 1743 | I78310 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | CHARLAND / DOUVILLE | 29 oct 1832 | F26588 |
2 | DUBOIS / BOUCHER | 18 jan 1712 | F18484 |
3 | DUBOIS / BOUCHER | 17 août 1785 | F18485 |
4 | DUBOIS / CHATEL | 11 avr 1728 | F34350 |
5 | DUBOIS / GAGNON | 24 avr 1748 | F18483 |