Our Family History
Quebec,62020,Lanaudiere,Quebec,Canada,[Lac Cloutier Nord,Sainte-Beatrix,Canada] - Sainte-Beatrix
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 fév 1914 | I89284 |
2 | ![]() | 6 juin 1941 | I89323 |
3 | ![]() | 18 jan 1911 | I3296 |
4 | ![]() | 5 août 1909 | I2147 |
5 | ![]() | 1 mars 1938 | I89326 |
6 | ![]() | 17 juin 1940 | I89327 |
7 | ![]() | 3 avr 1905 | I3000 |
8 | ![]() | 15 sept 1903 | I4609 |
9 | ![]() | 21 mai 1915 | I2408 |
10 | ![]() | 30 juin 1906 | I89340 |
11 | ![]() | 25 déc 1907 | I89341 |
12 | ![]() | 15 août 1912 | I4786 |
13 | ![]() | 27 mars 1943 | I89331 |
14 | ![]() | 28 sept 1901 | I2079 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 mai 1915 | I89284 |
2 | ![]() | 2 juin 1915 | I2408 |