Our Family History
Quebec,62020,Capitale-Nationale,Quebec,Canada,[Perce,Gaspe Peninsula] - Quebec
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 10 de 10
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 mai 1893 | I2209 |
2 | ![]() | 25 déc 1835 | I4247 |
3 | ![]() | 6 juin 1918 | I4387 |
4 | ![]() | 24 fév 1845 | I4416 |
5 | ![]() | 30 jan 1850 | I4938 |
6 | ![]() | 11 juil 1922 | I5093 |
7 | ![]() | 28 mars 1834 | I6048 |
8 | ![]() | 2 mai 1920 | I6122 |
9 | ![]() | mars 1838 | I6137 |
10 | ![]() | 4 sept 1831 | I6277 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1882 | I4416 |
2 | ![]() | 17 fév 1867 | I4938 |
3 | ![]() | 28 mai 1861 | I6048 |
4 | ![]() | 18 fév 1875 | I6137 |
5 | ![]() | 6 fév 1869 | I6277 |
Marriage
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Marriage ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan 1860 | I6137 |
2 | ![]() | 28 déc 1848 | I6277 |