Our Family History
Quebec,,,,Canada,Saint-Gervais,G0r 3c0,Bellechasse
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 40 de 40
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | déc 1807 | I77740 |
2 | ![]() | 6 jan 1839 | I3218 |
3 | ![]() | 30 sept 1810 | I3553 |
4 | ![]() | 6 nov 1835 | I4163 |
5 | ![]() | 19 sept 1838 | I4520 |
6 | ![]() | 16 juil 1801 | I4536 |
7 | ![]() | 28 nov 1833 | I3585 |
8 | ![]() | 11 juil 1833 | I4949 |
9 | ![]() | 22 avr 1799 | I4950 |
10 | ![]() | 20 avr 1831 | I5509 |
11 | ![]() | 4 mars 1830 | I5572 |
12 | ![]() | 6 avr 1807 | I5592 |
13 | ![]() | 6 sept 1797 | I5814 |
14 | ![]() | 27 jan 1850 | I5913 |
15 | ![]() | 9 oct 1811 | I5918 |
16 | ![]() | 6 déc 1844 | I5925 |
17 | ![]() | 18 mars 1809 | I4164 |
18 | ![]() | 16 déc 1831 | I6176 |
19 | ![]() | 28 oct 1841 | I6490 |
20 | ![]() | 9 avr 1809 | I6761 |
21 | ![]() | 23 jan 1835 | I6762 |
22 | ![]() | 19 nov 1813 | I3219 |
23 | ![]() | 1 jan 1833 | I89159 |
24 | ![]() | 5 déc 1847 | I6873 |
25 | ![]() | 21 juil 1843 | I1139 |
26 | ![]() | 13 nov 1835 | I7222 |
27 | ![]() | 31 mai 1804 | I8093 |
28 | ![]() | 1816 | I88635 |
29 | ![]() | 27 oct 1895 | I4312 |
30 | ![]() | 27 mai 1783 | I82405 |
31 | ![]() | 28 déc 1830 | I86750 |
32 | ![]() | 2 avr 1797 | I86642 |
33 | ![]() | 1826 | I86638 |
34 | ![]() | vers 1783 | I1898 |
35 | ![]() | 25 mai 1823 | I7831 |
36 | ![]() | 19 avr 1788 | I41175 |
37 | ![]() | I35674 | |
38 | ![]() | vers 1774 | I47735 |
39 | ![]() | 7 fév 1839 | I63684 |
40 | ![]() | 6 jan 1858 | I2206 |
Décès
Résultats 1 à 28 de 28
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | déc 1807 | I77740 |
2 | ![]() | 21 déc 1838 | I4520 |
3 | ![]() | 2 juin 1802 | I4536 |
4 | ![]() | 23 nov 1826 | I3554 |
5 | ![]() | 25 mars 1810 | I5798 |
6 | ![]() | 6 mai 1825 | I5814 |
7 | ![]() | 29 jan 1850 | I5913 |
8 | ![]() | 1851 | I5925 |
9 | ![]() | 19 fév 1835 | I5690 |
10 | ![]() | 24 mars 1809 | I86785 |
11 | ![]() | 22 déc 1837 | I86646 |
12 | ![]() | 25 déc 1839 | I16098 |
13 | ![]() | 18 sept 1810 | I86664 |
14 | ![]() | 20 sept 1844 | I86647 |
15 | ![]() | 27 avr 1843 | I33114 |
16 | ![]() | 26 avr 1861 | I34304 |
17 | ![]() | 8 août 1848 | I86648 |
18 | ![]() | 2 mars 1865 | I34317 |
19 | ![]() | 12 juil 1841 | I35191 |
20 | ![]() | sept 1844 | I7831 |
21 | ![]() | 21 sept 1999 | I37227 |
22 | ![]() | 25 oct 1822 | I86644 |
23 | ![]() | 12 sept 1793 | I87582 |
24 | ![]() | 15 mars 1854 | I47735 |
25 | ![]() | 23 fév 1800 | I5691 |
26 | ![]() | 24 fév 1831 | I66058 |
27 | ![]() | 6 jan 1826 | I3555 |
28 | ![]() | 26 juil 1864 | I74467 |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 fév 1835 | I5690 |
2 | ![]() | 27 juil 1864 | I74467 |
Marriage
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Marriage ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 fév 1831 | I5918 |
Residence
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 oct 1818 | I86642 |
2 | ![]() | 12 oct 1818 | I86647 |
3 | ![]() | 12 oct 1818 | I86648 |
Mariage
Résultats 1 à 20 de 20
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / BROCHU | 9 fév 1801 | F602 |
2 | ARBOUR / LABRECQUE | 3 fév 1807 | F1045 |
3 | ARBOUR / RÉMILLARD | 21 nov 1796 | F1116 |
4 | BEAUDOIN / ASSELIN | 2 oct 1820 | F2518 |
5 | BEDARD / THERRIEN | 22 fév 1813 | F2909 |
6 | BELANGER / ROY | 12 jan 1900 | F2969 |
7 | BOULET / ASSELIN | [J] 20 | F4537 |
8 | FLEURY / THIBAULT | 11 sept 1832 | F29169 |
9 | GARANT / BOISSEL | 28 jan 1812 | F9720 |
10 | GARANT / ROY | 13 jan 1846 | F9722 |
11 | GOULET / VERMETTE | 18 juin 1966 | F10499 |
12 | GUILLEMETTE / PELCHAT | 9 jan 1843 | F10785 |
13 | HINSE / THERRIEN | 27 sept 1819 | F11378 |
14 | LACROIX / LABRECQUE | 22 fév 1802 | F12065 |
15 | LAPOINTE / BOULAY | 17 jan 1832 | F1827 |
16 | ROY / HINSE | 2 oct 1838 | F2970 |
17 | ROY / LACROIX | F11983 | |
18 | TRAHAN / AUDET | 27 fév 1843 | F20685 |
19 | VALLIÈRE / TOUSSAINT | F10798 | |
20 | VERMETTE / LEMIEUX | 6 juil 1932 | F10500 |