Our Family History
Québec,61050,Lanaudière,,Canada,Sainte-Mélanie
Arbre: Arbour-Harbour-05Juillet-2025

Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 sept 1845 | I843 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
2 | ![]() | 27 nov 1849 | I1470 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
3 | ![]() | 4 oct 1856 | I1376 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
4 | ![]() | 7 mars 1854 | I1404 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
5 | ![]() | 1 juin 1910 | I1356 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
6 | ![]() | 21 avr 1855 | I1422 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 juil 1888 | I843 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
2 | ![]() | 13 avr 1991 | I1478 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
3 | ![]() | 29 déc 1855 | I1426 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
4 | ![]() | 16 oct 2006 | I1342 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
Recensement
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | I1404 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
2 | ![]() | juin 1871 | I1422 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |
Residence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | I1422 | Arbour-Harbour-05Juillet-2025 |