Our Family History
Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States,
Latitude: 44.699490, Longitude: -73.452910
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 jan 1963 | I1005 |
2 | ![]() | 5 jan 1894 | I11840 |
3 | ![]() | 11 mai 1892 | I11841 |
4 | ![]() | 1827 | I38949 |
5 | ![]() | 18 avr 1943 | I48935 |
Décès
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1005 | |
2 | ![]() | 28 juin 1978 | I11834 |
3 | ![]() | 17 oct 1964 | I11836 |
4 | ![]() | 23 mars 1976 | I11840 |
5 | ![]() | 11 sept 1963 | I11842 |
6 | ![]() | 4 fév 1984 | I15597 |
7 | ![]() | 30 avr 1987 | I32627 |
8 | ![]() | 24 mai 1904 | I38949 |
9 | ![]() | 31 juil 1996 | I48935 |
10 | ![]() | 7 avr 1878 | I69848 |
11 | ![]() | 18 juil 1987 | I73545 |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I1005 | |
2 | ![]() | 1979 | I15600 |
3 | ![]() | 1967 | I27745 |
4 | ![]() | I73520 | |
5 | ![]() | 1995 | I73587 |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | FAYETTE / HAYES | 26 nov 1931 | F29085 |
2 | GOYETTE / HEBERT | 1887 | F30423 |
3 | PLOUFFE / RICHARDS | 22 avr 1864 | F33620 |