Penicuk,Midlothian,Scotland,,,
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1871 | I35367 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1874 | I35364 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1883 | I35366 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1873 | I35368 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | 1897 | I35361 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1895 | I35360 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 1886 | I35358 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1881 | I35365 | BAGGS FAMILY 1685 |
9 | ![]() | 1888 | I35359 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 mars 1890 | I35348 | BAGGS FAMILY 1685 |