Our Family History
Ontario,,,,Canada,Sturgeon Falls,P2b 3a1,Nipissing District
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I9723 |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 oct 2003 | I4869 |
2 | ![]() | 15 fév 2003 | I1632 |
3 | ![]() | 14 jan 1997 | I5873 |
4 | ![]() | 24 fév 2000 | I5666 |
5 | ![]() | 1 déc 1992 | I5773 |
6 | ![]() | 31 mai 1981 | I4862 |
7 | ![]() | 14 jan 2014 | I5809 |
8 | ![]() | 11 fév 1943 | I4971 |
9 | ![]() | 19 oct 1968 | I1633 |
10 | ![]() | 19 juin 1996 | I4989 |
11 | ![]() | 31 mars 1971 | I1634 |
12 | ![]() | 19 déc 1998 | I23428 |
13 | ![]() | 5 mars 2011 | I39771 |
14 | ![]() | 27 août 2006 | I2544 |
15 | ![]() | 17 mars 2010 | I89151 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mai 1964 | I3801 |
2 | ![]() | 12 fév 1943 | I4971 |
3 | ![]() | 30 août 2006 | I2544 |