Our Family History
Ontario,,,,,
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1927 | I1600 |
2 | ![]() | 1927 | I2514 |
3 | ![]() | 1934 | I4413 |
4 | ![]() | 1932 | I5742 |
5 | ![]() | 9 août 1929 | I2906 |
6 | ![]() | vers 1953 | I6753 |
7 | ![]() | I6897 | |
8 | ![]() | 1930 | I6986 |
9 | ![]() | 1925 | I11753 |
10 | ![]() | 1925 | I11754 |
11 | ![]() | 11 nov 1913 | I1667 |
12 | ![]() | 26 jan 1922 | I21469 |
13 | ![]() | 1930 | I2533 |
14 | ![]() | 17 sept 1919 | I3077 |
15 | ![]() | 23 jan 1929 | I2480 |
16 | ![]() | 1923 | I6799 |
Décès
Résultats 1 à 39 de 39
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / BREGG | 1923 | F22252 |
2 | ARBOUR / CASTLEMAN | vers 1948 | F1265 |
3 | ARBOUR / TOWELL | vers 1935 | F20955 |
4 | ARBOUR / UNKNOWN | vers 1924 | F1088 |