Morice Town,Devon,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1855 | I8407 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1858 | I8408 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1850 | I8406 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1849 | I8405 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | juin 1842 | I8400 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1845 | I8404 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1843 | I8400 | BAGGS FAMILY 1685 |