Our Family History
Mont-Saint-Grégoire,,Montérégie,Quebec,Canada,
Naissance
Résultats 1 à 34 de 34
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1938 | I12836 |
2 | ![]() | 1936 | I12839 |
3 | ![]() | I21334 | |
4 | ![]() | I21339 | |
5 | ![]() | 1847 | I84349 |
6 | ![]() | 1860 | I84355 |
7 | ![]() | 1922 | I22264 |
8 | ![]() | 8 sept 1846 | I84336 |
9 | ![]() | 6 août 1887 | I30976 |
10 | ![]() | 1940 | I33435 |
11 | ![]() | 21 juin 1921 | I48412 |
12 | ![]() | 15 sept 1884 | I48418 |
13 | ![]() | 1 nov 1878 | I48422 |
14 | ![]() | 23 déc 1915 | I12823 |
15 | ![]() | 9 nov 1857 | I48419 |
16 | ![]() | 16 juin 1914 | I48429 |
17 | ![]() | 23 déc 1882 | I48434 |
18 | ![]() | 23 juin 1909 | I33437 |
19 | ![]() | 2 jan 1919 | I48452 |
20 | ![]() | 29 avr 1886 | I48413 |
21 | ![]() | 26 mars 1913 | I36194 |
22 | ![]() | 17 fév 1888 | I48483 |
23 | ![]() | 26 oct 1880 | I48493 |
24 | ![]() | 14 jan 1911 | I48500 |
25 | ![]() | I50394 | |
26 | ![]() | I50398 | |
27 | ![]() | 1914 | I50428 |
28 | ![]() | 1912 | I50431 |
29 | ![]() | 12 avr 1916 | I21326 |
30 | ![]() | 17 sept 1917 | I50434 |
31 | ![]() | I50454 | |
32 | ![]() | 8 sept 1887 | I48435 |
33 | ![]() | 30 mai 1928 | I50460 |
34 | ![]() | I50481 |
Baptême
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 juin 1921 | I48412 |
2 | ![]() | 25 déc 1915 | I12823 |
3 | ![]() | 9 nov 1857 | I48419 |
4 | ![]() | 18 juin 1914 | I48429 |
5 | ![]() | 3 jan 1919 | I48452 |
6 | ![]() | 28 mars 1913 | I36194 |
Décès
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | juin 1878 | I84349 |
2 | ![]() | 2 mai 1877 | I84355 |
3 | ![]() | 22 nov 1880 | I84336 |
4 | ![]() | 2004 | I33435 |
5 | ![]() | 1984 | I33436 |
6 | ![]() | 24 avr 1989 | I46293 |
7 | ![]() | 1980 | I48418 |
8 | ![]() | 13 déc 1940 | I48419 |
9 | ![]() | 13 déc 1904 | I48434 |
10 | ![]() | 14 août 1989 | I33437 |
11 | ![]() | 1962 | I48483 |
12 | ![]() | 1983 | I50428 |
13 | ![]() | 1989 | I50431 |
14 | ![]() | 30 août 1928 | I50460 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1984 | I33436 |
2 | ![]() | 1980 | I48418 |
3 | ![]() | 16 déc 1940 | I48419 |
Recensement
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1881 | I48419 |
2 | ![]() | 1921 | I48452 |
3 | ![]() | 1891 | I48413 |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BENJAMIN / BOUCHER | 30 mai 1964 | F3187 |
2 | BENJAMIN / LAGUE | 14 sept 1935 | F3175 |
3 | BENJAMIN / VIGEANT | 4 août 1973 | F23649 |
4 | BOUCHARD / BENJAMIN | 12 juin 1971 | F23622 |
5 | DUPONT / LAGUE | 1 août 1936 | F8499 |
6 | FOURNIER / LAGUE | 14 sept 1935 | F8630 |
7 | SENECAL / LAGUE | 30 déc 1948 | F17066 |