Our Family History
Midland,,,Ontario,Canada,Simcoe County
Latitude: 44.750100, Longitude: -79.882960
Naissance
Résultats 1 à 17 de 17
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 fév 1912 | I5650 |
2 | ![]() | 18 mars 1901 | I2237 |
3 | ![]() | 29 août 1905 | I2498 |
4 | ![]() | juil 1911 | I3397 |
5 | ![]() | 28 jan 1909 | I3633 |
6 | ![]() | 25 sept 1947 | I4006 |
7 | ![]() | 26 juil 1907 | I4389 |
8 | ![]() | 8 oct 1925 | I4493 |
9 | ![]() | 2 jan 1928 | I4706 |
10 | ![]() | 10 fév 1914 | I5214 |
11 | ![]() | 20 jan 1904 | I5262 |
12 | ![]() | 15 fév 1907 | I5775 |
13 | ![]() | 7 oct 1910 | I6023 |
14 | ![]() | 18 sept 1889 | I3470 |
15 | ![]() | 23 nov 1882 | I1712 |
16 | ![]() | 1 mai 1905 | I4226 |
17 | ![]() | 30 sept 1904 | I4494 |
Décès
Résultats 1 à 33 de 33
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jan 1980 | I1698 |
2 | ![]() | 16 mars 1991 | I2310 |
3 | ![]() | 16 avr 1976 | I2446 |
4 | ![]() | 13 déc 2002 | I2702 |
5 | ![]() | 12 juil 1920 | I3202 |
6 | ![]() | 29 août 1924 | I3201 |
7 | ![]() | 31 oct 1911 | I3397 |
8 | ![]() | 16 sept 1945 | I3073 |
9 | ![]() | I3507 | |
10 | ![]() | 31 jan 1941 | I3521 |
11 | ![]() | 2 mai 2001 | I3896 |
12 | ![]() | 18 mars 1980 | I4089 |
13 | ![]() | 16 nov 2002 | I4314 |
14 | ![]() | 25 avr 1953 | I2271 |
15 | ![]() | 8 juil 1991 | I4436 |
16 | ![]() | 31 août 1990 | I4493 |
17 | ![]() | 1961 | I4706 |
18 | ![]() | 10 juin 1932 | I3663 |
19 | ![]() | 6 juin 1927 | I4870 |
20 | ![]() | 23 nov 1916 | I5214 |
21 | ![]() | 12 fév 2003 | I2529 |
22 | ![]() | 1 nov 1994 | I5604 |
23 | ![]() | 19 mars 1971 | I5859 |
24 | ![]() | 21 nov 1994 | I6307 |
25 | ![]() | 1 déc 1971 | I6375 |
26 | ![]() | 9 sept 1923 | I6615 |
27 | ![]() | 13 déc 1988 | I78575 |
28 | ![]() | 12 août 2009 | I32239 |
29 | ![]() | 31 oct 1918 | I35127 |
30 | ![]() | 27 juil 2002 | I995 |
31 | ![]() | 2 nov 2010 | I5213 |
32 | ![]() | 20 juin 1931 | I3664 |
33 | ![]() | 19 nov 1988 | I4494 |
Marriage
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Marriage ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 août 1927 | I1303 |
2 | ![]() | 16 juil 1938 | I3072 |
3 | ![]() | 1940 | I5223 |
Mariage
Résultats 1 à 11 de 11
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / DESCHAMPS | 5 août 1895 | F352 |
2 | ARBOUR / DUPUIS | 12 août 1903 | F895 |
3 | ARBOUR / FITZGERALD | 23 oct 1924 | F21773 |
4 | ARBOUR / LAFORGE | 9 avr 1894 | F506 |
5 | ARBOUR / LATENDRESSE | 15 sept 1915 | F483 |
6 | ARBOUR / MASSICOTTE | 24 août 1896 | F1102 |
7 | ARBOUR / QUILTY | 9 oct 1954 | F1192 |
8 | ARBOUR / ST AMAND | fév 1958 | F22110 |
9 | BRODEUR / ARBOUR | 22 avr 1902 | F21609 |
10 | CADEAU / ARBOUR | 19 juin 1905 | F22027 |
11 | MARTEL / ARBOUR | 21 juil 1893 | F21862 |