Marlow,Buckinghamshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 30 de 30
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1854 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13827 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1868 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13829 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1801 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13814 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1796 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I48052 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | 1887 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3948 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1863 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I47980 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 1860 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I47979 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1839 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13820 | BAGGS FAMILY 1685 |
9 | ![]() | 1895 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13831 | BAGGS FAMILY 1685 |
10 | ![]() | 1900 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13828 | BAGGS FAMILY 1685 |
11 | ![]() | 1864 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13269 | BAGGS FAMILY 1685 |
12 | ![]() | 1824 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3924 | BAGGS FAMILY 1685 |
13 | ![]() | 1827 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3925 | BAGGS FAMILY 1685 |
14 | ![]() | 1829 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3926 | BAGGS FAMILY 1685 |
15 | ![]() | 1832 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3928 | BAGGS FAMILY 1685 |
16 | ![]() | 1825 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3920 | BAGGS FAMILY 1685 |
17 | ![]() | vers 1795 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3922 | BAGGS FAMILY 1685 |
18 | ![]() | 1831 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3927 | BAGGS FAMILY 1685 |
19 | ![]() | 1868 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I9350 | BAGGS FAMILY 1685 |
20 | ![]() | 1843 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I9349 | BAGGS FAMILY 1685 |
21 | ![]() | 1876 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I27531 | BAGGS FAMILY 1685 |
22 | ![]() | 1876 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I27530 | BAGGS FAMILY 1685 |
23 | ![]() | 1870 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I27527 | BAGGS FAMILY 1685 |
24 | ![]() | 1880 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I27526 | BAGGS FAMILY 1685 |
25 | ![]() | 1890 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I23373 | BAGGS FAMILY 1685 |
26 | ![]() | 1888 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I23372 | BAGGS FAMILY 1685 |
27 | ![]() | 1823 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I26999 | BAGGS FAMILY 1685 |
28 | ![]() | 1899 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I58290 | BAGGS FAMILY 1685 |
29 | ![]() | 1896 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I58289 | BAGGS FAMILY 1685 |
30 | ![]() | vers 1800 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3923 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | juil 1881 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3977 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1870 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I3969 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1829 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I47975 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | juin 1857 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I23365 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | 1828 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I47969 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1862 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13823 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 1797 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I12750 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1860 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13268 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13829 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1861 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13814 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13824 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1861 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I12750 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13831 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13269 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13271 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13273 | BAGGS FAMILY 1685 |
9 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13272 | BAGGS FAMILY 1685 |
10 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13270 | BAGGS FAMILY 1685 |
11 | ![]() | 1901 | Marlow,Buckinghamshire,England,,, | I13268 | BAGGS FAMILY 1685 |