Our Family History
Marietta,,Washington County,Ohio,United States,
Latitude: 39.415350, Longitude: -81.454840
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 avr 1894 | I1205 |
2 | ![]() | 6 avr 1894 | I3139 |
3 | ![]() | 7 fév 1910 | I3866 |
4 | ![]() | 19 juil 1899 | I5505 |
5 | ![]() | 26 nov 1891 | I6064 |
6 | ![]() | 2 mars 1894 | I6220 |
7 | ![]() | 2 mars 1894 | I6221 |
8 | ![]() | 17 fév 1864 | I6066 |
9 | ![]() | août 1865 | I1207 |
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 juin 1933 | I1206 |
2 | ![]() | 2 nov 1912 | I4875 |
3 | ![]() | 2 jan 1917 | I4876 |
4 | ![]() | 18 août 1931 | I2379 |
5 | ![]() | 21 oct 1909 | I1207 |
6 | ![]() | 8 jan 1922 | I3868 |
Mariage
Résultats 1 à 2 de 2
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / BACHMAN | 16 nov 1887 | F1456 |
2 | BICKLE / ARBOUR | 11 août 1883 | F21650 |