Our Family History
London,,Greater London,,England,Bedfont
Latitude: 51.508530, Longitude: -0.125740
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1814 | I69593 |
2 | ![]() | 1849 | I69605 |
3 | ![]() | 1880 | I74799 |
4 | ![]() | 1883 | I74801 |
5 | ![]() | 1885 | I74802 |
6 | ![]() | 1874 | I74803 |
7 | ![]() | 1878 | I74804 |
8 | ![]() | 1849 | I74800 |
9 | ![]() | 1876 | I74805 |
10 | ![]() | 1887 | I74806 |
11 | ![]() | 1890 | I74807 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 déc 1925 | I71931 |