Les Escoumins,95025,Côte-Nord,Québec,Canada,
Arbre: ARBOUR-HARBOUR - Base de données No:1
Latitude: 48.351910, Longitude: -69.407240
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1864 | I16106 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 | 7 jan 1876 | I158 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 3 | 24 jan 1852 | I18328 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 4 | 27 fév 1871 | I85783 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 5 | 4 déc 1856 | I35492 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 6 | 16 août 1852 | I35496 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mars 1885 | I150 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 juin 1883 | I35493 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 | 4 déc 1856 | I35494 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 3 | 10 juil 1864 | I77042 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 déc 1856 | I35494 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Recensement
Résultats 1 à 24 de 24
Mariage
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULANGER / DESBIENS | 21 juil 1879 | F9938 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 2 | BOULANGER / LÉTOURNEAU | 6 août 1883 | F9931 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 3 | BOULANGER / QUINN | 18 sept 1881 | F9954 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 4 | GRENIER / BOULANGER | 28 juin 1880 | F9937 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 5 | ST-ONGE / THERRIEN | 24 mars 1851 | F31805 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 6 | THERRIEN / BOULANGER | 8 août 1871 | F9936 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 7 | THERRIEN / PELLETIER | 8 fév 1858 | F30161 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 8 | VOLLANT / OLSEN | F29739 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
