Our Family History
Laval,,Laval,Quebec,Canada,
Latitude: 45.569950, Longitude: -73.692000
Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 mai 1730 | I765 |
2 | ![]() | 2 déc 1852 | I3122 |
3 | ![]() | 4 jan 1858 | I4073 |
4 | ![]() | sept 1868 | I4921 |
5 | ![]() | 31 oct 1865 | I5686 |
6 | ![]() | 29 juil 1727 | I79558 |
7 | ![]() | 27 fév 1831 | I37735 |
8 | ![]() | 2 fév 1721 | I41770 |
9 | ![]() | 1 sept 1835 | I1611 |
10 | ![]() | 1944 | I79003 |
11 | ![]() | 24 juin 1731 | I33389 |
12 | ![]() | I71263 | |
13 | ![]() | 1 juin 1826 | I73801 |
14 | ![]() | I74458 | |
15 | ![]() | 9 sept 1742 | I75744 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sept 1742 | I75744 |
Décès
Résultats 1 à 44 de 44
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1997 | I1644 |
2 | ![]() | 12 juil 2014 | I77773 |
3 | ![]() | 20 août 1930 | I2144 |
4 | ![]() | 12 nov 1991 | I4065 |
5 | ![]() | 11 mai 1981 | I4101 |
6 | ![]() | 13 juil 1979 | I1578 |
7 | ![]() | 8 oct 2005 | I4654 |
8 | ![]() | 22 juin 1869 | I4921 |
9 | ![]() | 25 déc 1987 | I4998 |
10 | ![]() | 10 juin 1990 | I5185 |
11 | ![]() | 24 nov 1972 | I3328 |
12 | ![]() | 29 jan 1986 | I5270 |
13 | ![]() | 4 mai 2014 | I5605 |
14 | ![]() | 13 sept 1866 | I5686 |
15 | ![]() | 19 mars 1986 | I17527 |
16 | ![]() | 26 juil 2006 | I1820 |
17 | ![]() | 23 juin 1990 | I20012 |
18 | ![]() | 18 avr 1997 | I25450 |
19 | ![]() | 27 fév 2004 | I25497 |
20 | ![]() | 30 nov 2003 | I31680 |
21 | ![]() | 1974 | I31931 |
22 | ![]() | 11 fév 1851 | I37735 |
23 | ![]() | 15 fév 1995 | I38967 |
24 | ![]() | 16 avr 1999 | I3234 |
25 | ![]() | I77774 | |
26 | ![]() | 23 juil 1988 | I2571 |
27 | ![]() | 12 juin 1908 | I1611 |
28 | ![]() | 20 juil 1743 | I47624 |
29 | ![]() | 18 sept 2002 | I50286 |
30 | ![]() | 25 mars 1730 | I52213 |
31 | ![]() | 11 jan 1987 | I3329 |
32 | ![]() | 26 avr 1777 | I60979 |
33 | ![]() | 26 août 1998 | I15361 |
34 | ![]() | 2007 | I79003 |
35 | ![]() | 1996 | I78978 |
36 | ![]() | 22 nov 2012 | I89053 |
37 | ![]() | 23 août 1989 | I65554 |
38 | ![]() | 1997 | I68555 |
39 | ![]() | 15 mai 2015 | I43384 |
40 | ![]() | 29 juil 1745 | I69607 |
41 | ![]() | 17 mars 1964 | I74299 |
42 | ![]() | 14 jan 1994 | I85578 |
43 | ![]() | 5 juil 1789 | I75905 |
44 | ![]() | 17 fév 1989 | I6438 |
Inhumation
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 juil 2014 | I77773 |
2 | ![]() | 5 mai 2014 | I5605 |
3 | ![]() | 7 fév 2015 | I7192 |
4 | ![]() | 21 avr 1997 | I25450 |
5 | ![]() | 19 mai 2010 | I72593 |
6 | ![]() | 15 sept 1999 | I62103 |
7 | ![]() | 18 mars 1964 | I74299 |
Profession
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Profession ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sept 1986 | I33782 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | ARBOUR / GALARNEAU | 21 jan 1851 | F21417 |
2 | ARBOUR / LABELLE | 22 juil 1861 | F488 |
3 | DEMERS / JOLICOEUR DITE LACHAINE | 8 fév 1813 | F7684 |
4 | QUÉVILLON / LABELLE | 6 fév 1741 | F31430 |