Lampton,Middlesex,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1845 | I36475 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 2 | 1820 | I21546 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 3 | 1851 | I41762 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 4 | 1857 | I41773 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 5 | 1842 | I41785 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 6 | 1854 | I41796 | BAGGS FAMILY 1685 | |
| 7 | 1849 | I41696 | BAGGS FAMILY 1685 |
