Joliette,,Lanaudière,Quebec,Canada,
Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
Latitude: 46.016770, Longitude: -73.449150
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1978 | I80734 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 | 23 mai 1946 | I80729 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 3 | 10 sept 1934 | I65086 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sept 1991 | I1426 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 2 | 23 fév 1945 | I24588 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Mariage
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR / POIRIER | 15 juil 1972 | F986 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 2 | CHARLAND / BEAUSOLEIL | 17 mai 1881 | F5875 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 3 | CHARLAND / CHARLAND | 30 oct 1922 | F12905 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 4 | CHARLAND / DESILETS | 13 jan 1875 | F13775 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 5 | CHARLAND / FOREST | 8 juin 1874 | F13351 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 6 | CHARLAND / GAUDET | 14 oct 1912 | F13631 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 7 | CHARLAND / GAUTHIER-LANDREVILLE | 31 mai 1875 | F12901 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 8 | CHARLAND / GUILBAULT | 10 juin 1907 | F13930 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 9 | CHARLAND / PAGE | 9 juil 1901 | F13532 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
