East Angus
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30-01-1898 | I179432 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
2 | ![]() | 28-01-1900 | I15300 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
3 | ![]() | 18-05-1902 | I179440 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
4 | ![]() | 18-01-1905 | I62278 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23-01-1905 | I62278 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25-01-1905 | I62278 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Bapteme
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Bapteme ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31-01-1898 | I179432 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
2 | ![]() | 29-01-1900 | I15300 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
3 | ![]() | 18-05-1902 | I179440 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
4 | ![]() | 19-01-1905 | I62278 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | CHR?ETIEN / MOISAN | 07-02-1959 | F61589 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
2 | GOULET / PAGEAU | 29-06-1893 | F65944 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
3 | LAGUEUX / HILL | 13-01-1946 | F98167 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
4 | LAPLANTE / BOISLARD | 24-06-1939 | F56059 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
5 | MARTEL / DUTIL | 16-10-1976 | F90497 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Marié
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Marié ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | MONTMIGNY / FORTIER | 18-07-2009 | F67668 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |