Courcelles
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-1993 | I182988 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGUIN / RODRIGUE | 05-06-1965 | F89663 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | B?ELANGER / LAPIERRE | 18-06-1966 | F34877 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | LACROIX / GOULET | 09-05-1928 | F71393 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | LACROIX / LAURENDEAU | 25-08-1956 | F71396 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 5 | LAPOINTE / B?ELANGER | 26-05-1943 | F34863 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 6 | LAURENDEAU / B?ELANGER | 10-05-1933 | F71397 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 7 | LONCHAMPS / COUTURE | 20-11-1940 | F31402 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 8 | MESSIER / LAURENDEAU | 25-07-1936 | F33022 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 9 | MORIN / BINET | 29-09-1943 | F95675 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 10 | MORIN / GRONDIN | 06-11-1906 | F95673 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
