Bourn,Cambridgeshire,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | vers 1776 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11653 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | vers 1818 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11646 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | vers 1877 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11651 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | vers 1776 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11652 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | vers 1822 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11655 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | vers 1820 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11656 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 5 jan 1794 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I51768 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1794 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I51758 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1822 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11655 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1859 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I51743 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1861 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11655 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1861 | Bourn,Cambridgeshire,England,,, | I11657 | BAGGS FAMILY 1685 |