Bekesbourne,Kent,England,,,
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1829 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24683 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1840 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24672 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1832 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24684 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1843 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24679 | BAGGS FAMILY 1685 |
5 | ![]() | 1842 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24685 | BAGGS FAMILY 1685 |
6 | ![]() | 1825 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24682 | BAGGS FAMILY 1685 |
7 | ![]() | 1837 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24680 | BAGGS FAMILY 1685 |
8 | ![]() | 1835 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24649 | BAGGS FAMILY 1685 |
9 | ![]() | 1822 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I24681 | BAGGS FAMILY 1685 |
10 | ![]() | 1840 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6414 | BAGGS FAMILY 1685 |
11 | ![]() | 1843 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6415 | BAGGS FAMILY 1685 |
12 | ![]() | 1816 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6404 | BAGGS FAMILY 1685 |
13 | ![]() | 1838 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6413 | BAGGS FAMILY 1685 |
14 | ![]() | 1852 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6378 | BAGGS FAMILY 1685 |
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1816 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6407 | BAGGS FAMILY 1685 |
Residence
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | Arbre | ||
1 | ![]() | 1851 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6414 | BAGGS FAMILY 1685 |
2 | ![]() | 1851 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6415 | BAGGS FAMILY 1685 |
3 | ![]() | 1851 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6413 | BAGGS FAMILY 1685 |
4 | ![]() | 1851 | Bekesbourne,Kent,England,,, | I6407 | BAGGS FAMILY 1685 |