Baie St-Paul
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-11-1722 | I1998 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Décès
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-01-1747 | I3011 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 2 | 27-04-1721 | I3174 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 3 | 03-11-1755 | I3010 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 4 | 1 juin 1769 | I2000 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | |
| 5 | 12 mars 1727 | I1997 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COT?E / COULOMBE | 10-11-1807 | F35031 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 2 | COT?E / SIMARD | 02-08-1853 | F30771 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 3 | DESBIENS / TREMBLAY | 21-01-1715 | F1407 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 4 | SAVARD / BOUCHARD | 21 nov 1731 | F1430 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
