[Wentworth County] - Hamilton, Ontario, Canada
Naissance
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 août 1927 | I1703 | Arbour-Harbour | |
| 2 | mars 1926 | I5559 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 09 avr 1952 | I19329 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 01 oct 1932 | I19333 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 17 avr 1931 | I3190 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 02 sept 1907 | I4774 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 19 sept 1915 | I2511 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 15 déc 1923 | I1673 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 19 de 19
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mars 2014 | I4120 | Arbour-Harbour | |
| 2 | juin 1990 | I1704 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR / FISHER | 31 juil 1918 | F2670 | Arbour-Harbour |
| 2 | ARBOUR / GOLDEN | 30 juin 1937 | F2799 | Arbour-Harbour |
| 3 | ARBOUR / GOLDSMITH | 17 juil 1947 | F1491 | Arbour-Harbour |
| 4 | ARBOUR / ROUSSEL | 17 jan 1923 | F1378 | Arbour-Harbour |
| 5 | OLIPHANT / ARBOUR | 28 août 1928 | F3148 | Arbour-Harbour |
