[Sturgeon Falls, P2b 3a1, Nipissing District] - Ontario, Canada
Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mars 1964 | I2543 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 05 mars 1969 | I2588 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 28 sept 1962 | I6362 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 21 sept 1971 | I9739 | Arbour-Harbour | |
| 5 | I9722 | Arbour-Harbour | ||
| 6 | 27 juil 1959 | I35710 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 2003 | I4868 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 15 fév 2003 | I1632 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 14 jan 1997 | I5872 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 24 fév 2000 | I5665 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 01 déc 1992 | I5772 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 31 mai 1981 | I4861 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 14 jan 2014 | I5808 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 11 fév 1943 | I4970 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 19 oct 1968 | I1633 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 19 juin 1996 | I4988 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 31 mars 1971 | I1634 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 19 déc 1998 | I23427 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 05 mars 2011 | I39770 | Arbour-Harbour | |
| 14 | 27 août 2006 | I2544 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 17 mars 2010 | I89150 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mai 1964 | I3800 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 12 fév 1943 | I4970 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 30 août 2006 | I2544 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRETTE / FORTIN | 18 avr 1970 | F5382 | Arbour-Harbour |
| 2 | FORTIN / RENAUD | juin 1970 | F21287 | Arbour-Harbour |
| 3 | GRANT / FORTIN | 26 juin 1980 | F21259 | Arbour-Harbour |
