[Saint-François-du-Lac, Centre-du-Québec] - Quebec, Canada
Naissance
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1727 | I829 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 15 oct 1742 | I29761 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 18 oct 1770 | I79055 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 17 juil 1811 | I79054 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 12 mars 1685 | I32497 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 05 sept 1711 | I35591 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 15 mai 1735 | I35655 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 1734 | I36572 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 15 nov 1742 | I39698 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 03 oct 1714 | I44196 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 22 juin 1721 | I44199 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 1688 | I60277 | Arbour-Harbour | |
| 13 | 01 jan 1742 | I35666 | Arbour-Harbour | |
| 14 | 27 déc 1725 | I64865 | Arbour-Harbour | |
| 15 | 06 mars 1721 | I64971 | Arbour-Harbour | |
| 16 | 10 mars 1833 | I64892 | Arbour-Harbour | |
| 17 | 30 mai 1723 | I65008 | Arbour-Harbour | |
| 18 | 1722 | I65032 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mars 1717 | I14055 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 31 mai 1719 | I21421 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 1690 | I27529 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 24 juin 1704 | I79296 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 1776 | I81849 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 28 nov 1706 | I14057 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 11 jan 1735 | I36572 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 19 juin 1703 | I38288 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 26 août 1703 | I49908 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 23 fév 1734 | I86186 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 30 avr 1841 | I65439 | Arbour-Harbour | |
| 12 | 08 juin 1798 | I72919 | Arbour-Harbour |
Inhumation
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 juin 1704 | I79296 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 18 nov 1807 | I36330 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER / PELLETIER | 14 fév 1751 | F17203 | Arbour-Harbour |
| 2 | GAMELIN / MAUGRAS | 08 jan 1690 | F22419 | Arbour-Harbour |
| 3 | LANGLOIS / NIQUET | 01 juil 1721 | F27145 | Arbour-Harbour |
| 4 | LEGRAS / PHILIPPE | 1703 | F28187 | Arbour-Harbour |
Marié
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Marié |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COUTURIER / PELLETIER | 14 fév 1752 | F17203 | Arbour-Harbour |
| 2 | PROULX / ALLARD | 17 fév 1749 | F721 | Arbour-Harbour |
