Our Family History
Toronto,,,Ontario,Canada,York County
Latitude: 43.700110, Longitude: -79.416300
Décès
Résultats 51 à 58 de 58
«Précédent 1 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
51 | ![]() | 28 nov 2004 | I45354 |
52 | ![]() | 16 jan 1990 | I1361 |
53 | ![]() | 29 juin 2008 | I1664 |
54 | ![]() | 10 août 2011 | I2592 |
55 | ![]() | 6 déc 1993 | I3389 |
56 | ![]() | 10 nov 1999 | I76621 |
57 | ![]() | 17 mars 1955 | I88488 |
58 | ![]() | 14 mai 1971 | I1582 |
«Précédent 1 2