Enfants |
+ | 1. Napoleon MARTEL, n. 5 fév 1873, Québec,,Montérégie,,Canada,Sainte-Brigide-d'Iberville,J0j 1x0  |
+ | 2. Henri MARTEL, n. 7 juil 1874, Québec,,Montérégie,,Canada,Sainte-Brigide-d'Iberville,J0j 1x0 d. 28 avr 1961, Granby,,Montérégie,Quebec,Canada, (Âgé de 86 ans) |
> | 3. Azilda MARTEL, n. 1 juil 1876 |
+ | 4. Delia MARTEL, n. 17 avr 1878, Marieville,,Montérégie,Québec,Canada, d. 12 mars 1954, Richelieu,,Montérégie,Québec,Canada, (Âgé de 75 ans) |
+ | 5. Delima MARTEL, n. 22 mars 1880, Québec,,Montérégie,,Canada,Sainte-Brigide-d'Iberville,J0j 1x0 d. 9 oct 1954 (Âgé de 74 ans) |
+ | 6. Anna MARTEL, n. 13 avr 1882, Québec,,Montérégie,,Canada,Sainte-Brigide-d'Iberville,J0j 1x0 d. 10 juin 1969, Sainte-Sabine,,Montérégie,Québec,Canada, (Âgé de 87 ans) |
> | 7. Noel MARTEL, n. 23 mars 1886 |
| 8. Alva MARTEL, n. 12 oct 1887 |
| 9. Amanda MARTEL, n. 12 oct 1887 |
+ | 10. Agenor MARTEL, n. 9 oct 1889 d. 4 août 1933, Iberville,,Montérégie,Québec,Canada, (Âgé de 43 ans) |
| 11. Edeas MARTEL, n. 9 oct 1889 |
| 12. Elphege MARTEL, n. 16 fév 1891 |
+ | 13. Laurier MARTEL, n. 22 sept 1893, Québec,,Montérégie,,Canada,Sainte-Brigide-d'Iberville,J0j 1x0 d. 9 juil 1974, Farnham,,Montérégie,Québec,Canada, (Âgé de 80 ans) |
| 14. Lorient MARTEL, n. 22 sept 1893 |
| 15. Ferdinguet MARTEL, n. 13 sept 1896 |
+ | 16. Rosario MARTEL, n. 13 sept 1897 d. 25 fév 1972, Montreal,,Montreal,Quebec,Canada, (Âgé de 74 ans) |
| 17. Josaphat MARTEL, n. 2 déc 1898 |
> | 18. Valeda MARTEL |
|