Famille |
Annabelle SHARLAND, n. 25 juin 1879, [new York] - Willsboro,,Essex County,New York,United States, d. 27 oct 1959, [new York] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, (Âgé de 80 ans) |
Enfants |
| 1. Arthur DUBUQUE, n. 29 mars 1901, [ny] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, d. août 1986 (Âgé de 85 ans) |
+ | 2. Ida B. DUBUQUE, n. 27 nov 1910, [new York] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, d. 30 avr 1987, Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, (Âgé de 76 ans) |
+ | 3. Walter DUBUQUE, n. 9 déc 1912, [ny] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, d. [ny] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States,  |
+ | 4. Dorothy DUBUQUE, n. 16 juil 1913, [new York] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, d. 1989, Sadieville,,,Ky,, (Âgé de 75 ans) |
> | 5. Rita DUBUQUE, n. vers 1916 d. Ray Brook,,,Ny,,  |
+ | 6. Margaret DUBUQUE, n. 22 juin 1918, [ny] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States,  |
> | 7. Albert A. DUBUQUE, n. [ny] - Plattsburgh,,Clinton Co.,New York,United States, d. 23 déc 1997, [ny] - Queensbury,,Warren,,,  |
| 8. Esther Allena DUBUQUE |
|