Enfants |
+ | 1. Jacques FORTIN, n. 5 jan 1691 d. 22 août 1759 (Âgé de 68 ans) |
+ | 2. Julien FORTIN, n. 23 sept 1694, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,Petite-Rivière-Saint-François  |
+ | 3. Joseph FORTIN, n. 18 sept 1696, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Petite-Rivière-Saint-François d. 5 jan 1738, [qc] - L'Islet,,Chaudière-Appalaches,Quebec,Canada, (Âgé de 41 ans) |
+ | 4. Catherine FORTIN, n. 13 avr 1698, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,Petite-Rivière-Saint-François ent. 11 avr 1739 (Âgé de ~ 40 ans) |
> | 5. Marie Marguerite FORTIN, n. 1700 ent. 30 août 1740 (Âgé de ~ 40 ans) |
+ | 6. Marie FORTIN, n. 1 avr 1700, [qc] - Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,Canada,  |
+ | 7. Marguerite-Geneviève FORTIN, n. 31 déc 1701, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Petite-Rivière-Saint-François d. août 1740, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Petite-Rivière-Saint-François (Âgé de 38 ans) |
+ | 8. Francois Xavier FORTIN, n. 10 juin 1703, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,Petite-Rivière-Saint-François  |
+ | 9. Francois-Xavier FORTIN, n. 19 juin 1703, [qc] - Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, d. 5 mars 1788, [qc] - Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, (Âgé de 84 ans) |
+ | 10. Hélène FORTIN, n. 23 mai 1705, [qc] - Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, d. 1 mars 1773, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Petite-Rivière-Saint-François (Âgé de 67 ans) |
+ | 11. Brigitte FORTIN, n. 1 fév 1708, [qc] - Baie-Saint-Paul,,Capitale-Nationale,Québec,Canada, d. 31 oct 1783, Québec,16005,Capitale-Nationale,,Canada,[QC] - Petite-Rivière-Saint-François (Âgé de 75 ans) |
| 12. Cecile FORTIN, b. 8 déc 1711 |
+ | 13. Julien FORTIN, b. 3 oct 1694 ent. 9 avr 1731 (Âgé de ~ 36 ans) |
|