Famille: MCCOSKER William* / CROMPTON Mary (F12037)
mar. vers 1886
Étirer ou faire défiler pour voir plus de détails sur le tableau.




![]() | MCCOSKER Nicholas![]() ![]() |
![]() | FALLOWFIELD Ann*![]() ![]() |
![]() | MCCOSKER Amelia![]() |
![]() | MCCOSKER George'![]() ![]() |
![]() | MCCOSKER Ellen![]() |
![]() | MCCOSKER Charles*![]() ![]() |
![]() | MCCOSKER Samuel![]() ![]() |
![]() | MCCOSKER James![]() |
![]() | MCCOSKER Mary![]() |
![]() | MCCOSKER Elizabeth![]() |
![]() | MCCOSKER Edward![]() |
![]() | MCCOSKER Robert![]() |
![]() | MCCOSKER John Mitchell![]() |
![]() | MCCOSKER Thomas![]() |
![]() | MCCOSKER Nicholas Redmond![]() |
![]() | MCCOSKER Hugh![]() |
![]() | MCCOSKER Catherine Ann![]() |
![]() | CROMPTON Mary![]() |
![]() | MCCOSKER William*![]() ![]() |
