Notes
Résultats 7,851 à 7,900 de 17,551
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 7851 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287659U)
|
| 7852 | Contrat de mariage de St-Omer N° 35 | Famille: CASTIER(E) Jean Baptiste / BOULENGIER Marie Françoise (244801U)
|
| 7853 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287610U)
|
| 7854 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287590U)
|
| 7855 | Contrat de mariage de St-Omer N° 37 | Famille: GOGIBUS Nicolas / CASTIER(E) Georgine (261334U)
|
| 7856 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287689U)
|
| 7857 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287623U)
|
| 7858 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / CLA(I-Y)(S) Anne Josephe (267588U)
|
| 7859 | Contrat de mariage de St-Omer N° 39 | Famille: CLA(I-Y)(S) Jean Baptiste / LECA(S-T) Marie Joséphine (251336U)
|
| 7860 | Contrat de mariage de St-Omer N° 39 | Famille: MIE(SS-Z)E Antoine Joseph François / CLA(I-Y)(S) Marie Josephe (245446U)
|
| 7861 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287560U)
|
| 7862 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287684U)
|
| 7863 | Contrat de mariage de St-Omer N° 40 | Famille: CASTIER(E) Antoine Joseph / FENE(T-Z) Marie Anne Thérèse (248921U)
|
| 7864 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287685U)
|
| 7865 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (270934U)
|
| 7866 | Contrat de mariage de St-Omer N° 41 | Famille: CLA(I-Y)(S) Louis François / CARON Marie Josephe (266195U)
|
| 7867 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287726U)
|
| 7868 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287723U)
|
| 7869 | Contrat de mariage de St-Omer N° 43 | Famille: LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Jacques Antoine / CREVIER Marie Anne Marguerite (274952U)
|
| 7870 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287653U)
|
| 7871 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287651U)
|
| 7872 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287599U)
|
| 7873 | Contrat de mariage de St-Omer N° 44 | Famille: CALLART Guillaume Joseph / LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Marie Jeanne Julie (260973U)
|
| 7874 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (284875U)
|
| 7875 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287655U)
|
| 7876 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287691U)
|
| 7877 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287649U)
|
| 7878 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287666U)
|
| 7879 | Contrat de mariage de St-Omer N° 48 | Famille: DECLERC(K-Q) Charles "le Jeune" / CASTIER(E) Marie Pétronille (250082U)
|
| 7880 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287687U)
|
| 7881 | Contrat de mariage de St-Omer N° 49 | Famille: CUV(E-I)L(L)IER Cornil Joseph / LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Marie Françoise (287566U)
|
| 7882 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: CASTIER(E) Etienne Joseph / En vie (265142U)
|
| 7883 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287709U)
|
| 7884 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287576U)
|
| 7885 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287568U)
|
| 7886 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (266206U)
|
| 7887 | Contrat de mariage de St-Omer N° 50 | Famille: CLA(I-Y)(S) Jacques Dominique / FANECQUE Marie Antoinette (251436U)
|
| 7888 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287711U)
|
| 7889 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287586U)
|
| 7890 | Contrat de mariage de St-Omer N° 51 | Famille: CLAYE François Joseph / DEL(A-E)HAY(E) Marie Jacqueline Josephe (266197U)
|
| 7891 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287722U)
|
| 7892 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287605U)
|
| 7893 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287591U)
|
| 7894 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (277598U)
|
| 7895 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287652U)
|
| 7896 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287588U)
|
| 7897 | Contrat de mariage de St-Omer N° 54 | Famille: CASTIER(E) Nicolas Jean Baptiste / DE(R)N(I-Y)S Marie Phillipine Joseph (251332U)
|
| 7898 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287562U)
|
| 7899 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / CASTIER(E) Marie Noëlle (266386U)
|
| 7900 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (287656U)
|
