Notes
Résultats 2,601 à 2,650 de 17,551
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 2601 | acte 1 page 73/143 | Famille: MARFAING Pierre / CLARAC Pauline (337568U)
|
| 2602 | acte 1 page 76/163 | Famille: WAT(T)E(L-Z) Henri Adolphe Jules / DESCAMPS Elise Joséphine Juliette (315121U)
|
| 2603 | acte 1 page 802/1612 | MAY Louis Janvier (98226I)
|
| 2604 | acte 1 page 821/993 | Famille: BOUTOILLE Auguste Jules / LEBLON(D) Hélène Rosalie (329891U)
|
| 2605 | ACTE 1 PAGE 823/1577 | Famille: RE(G)NIE(R-Z) Honoré Ferdinand Joseph / DEQUANT Marie Joséphine Caroline (277562U)
|
| 2606 | acte 1 page 903/1535 | Famille: BOURDON Célestin Bonnaventure / COLIN(C-K) Josephe Charlotte Antoinette (333570U)
|
| 2607 | acte 1 page 910/1066 | ANQUEZ Marie Antoinette Françoise (238477I)
|
| 2608 | acte 1 page 929/1079 | ROUBLIQUE Jean Pierre (181743I)
|
| 2609 | acte 1 page 937/1381 | Famille: DEG(H-U)ILLAGE Louis Valentin / BEAUSSART (DE) Henriette Josephe Constance (337741U)
|
| 2610 | acte 1 page 966/1116 | MASSET Jean Marie (26730I)
|
| 2611 | acte 1 page 977/1465 | FABIEN Auguste Joseph (37372I)
|
| 2612 | acte 1 page 992/1367 | LO(I-Y)(S-Z)EL(LE) Marie Françoise Elizabeth (220886I)
|
| 2613 | acte 10 année 1756 CM 1756/10 DELEPOUVE CHARLES JPH natif d'upen d'aval y demeurant fils de Jacques et WAVRAN M.Joseph assisté et accompagné de ses pere et mere et de DELEPOUVE Jacques François son bel oncle a cause de WAVRAN Jeanne Thérèse sa femme tantematernelle du comparant DUPLOUY Marie Thérèse fille a marier de Pierre et DELEPOUVE Marie Margueritetous demeurant BIENTQUES aussi assistée de sa grand mère DEMOL Marie Jphe veuve WAVRAN Jean demeurant a INGHEM | Famille: DEL(E)POUVE Charles Joseph / DUPLOU(Y-ICH) Marie Thérèse (285760U)
|
| 2614 | acte 10 page 1044/1694 | Famille: CHARLES Florentin Augustin Charles / CARON Pauline Julie (329256U)
|
| 2615 | acte 10 page 119/500 | SWAENENBERGH Pierre Albert (231772I)
|
| 2616 | acte 10 page 13/50 | Famille: P(U)ECHBERTY Jean Pierre / ANDRIEU(X) Catherine (335872U)
|
| 2617 | acte 10 page 1303/1404 | BOUTIN Jean Joseph Alexis (214854I)
|
| 2618 | acte 10 page 14 | Famille: RAMOND Jean Louis / CAM(P)MAS Marie Rose (331902U)
|
| 2619 | acte 10 page 15/47 | P(U)ECHBERTY Urbain Alban (236996I)
|
| 2620 | acte 10 page 178/1600 | Famille: TH(E-U)(I)L(L)IE(R-Z) Pierre Louis / HOU(I)LLIE(R-Z) Marie Josephe Pétronille (334797U)
|
| 2621 | acte 10 page 2/4 | GRANGIE Bernarde (212577I)
|
| 2622 | acte 10 page 20/48 | DEJEAN Virginie (215370I)
|
| 2623 | acte 10 page 22/54 | DELRIEU Germain (25186I)
|
| 2624 | acte 10 page 28/46 | P(U)ECHBERTY Jean (236991I)
|
| 2625 | acte 10 page 3/4 | BES Jean (215449I)
|
| 2626 | acte 10 page 3/6 | BACH Elisabeth (215441I)
|
| 2627 | acte 10 page 3/9 | GRANGIE Magdeleine (212552I)
|
| 2628 | acte 10 page 36/79 | DONNADIEU Marie Rose (94485I)
|
| 2629 | acte 10 page 39 | CASTABONNEL Jean (225756I)
|
| 2630 | acte 10 page 4/36 | LANDREV(IE-Y) Jean (236941I)
|
| 2631 | acte 10 page 4/7 | SALAMAGNE Antoine (212529I)
|
| 2632 | acte 10 page 45/117 | WARENDEUF Marie Jeanne (241283I)
|
| 2633 | acte 10 page 5/47 | ECHE Marie (112117I)
|
| 2634 | acte 10 page 5/52 | P(U)ECHBERTY Marie (236999I)
|
| 2635 | acte 10 page 50/52 | P(U)ECHBERTY François Emile (209825I)
|
| 2636 | acte 10 page 52/1611 | WIDENT Désiré Joseph (218499I)
|
| 2637 | acte 10 page 604/1373 | Famille: DUTOMBEAU Jean Louis / LORIOL(LE) Marie Anne Antoinette (258548U)
|
| 2638 | acte 10 page 649/876 | SAINT POL François Julien Joseph (202432I)
|
| 2639 | acte 10 page 660/876 | CL(AI-E)RET Elie Joseph (214546I)
|
| 2640 | acte 10 page 778/1695 | PODEVIN Alfred (238084I)
|
| 2641 | acte 10 page 976/1015 | HIOLET Alexis Joseph (243069I)
|
| 2642 | Acte 10 page 977/1362 | MESMACQUE Célina Arthémise (242973I)
|
| 2643 | ACTE 10/95 | ROUS Marie (2821I)
|
| 2644 | Acte 100 page 126/228 | CABOCHE Georges François Joseph (7464I)
|
| 2645 | acte 100 page 93/495 | NICOL Jean (180418I)
|
| 2646 | ACTE 100¨PAGE 558/905 | Famille: BOULAN(D-T) Louis Joseph / MABE Pauline Caroline (332161U)
|
| 2647 | acte 101 page 1223/1280 | TESRY Pélagie Ernestine (230159I)
|
| 2648 | ACTE 101 page 1365/1574 | Famille: SA(G)N(I)E(R-Z) Charles Alexdrandre / MARTEL Julie Mélanie (331559U)
|
| 2649 | acte 101 page 529/1261 | MACHAR(D-T) Marie Constance Alexandrine Joséphine (156985I)
|
| 2650 | acte 1012 page 369/989 | MABE Jean Baptiste (226197I)
|
