Notes
Résultats 11,551 à 11,600 de 17,551
| # | Notes | Lié à |
|---|---|---|
| 11551 | NAISSANCE-BIRTH: St-JeanBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Arpenteur royal. | GUYON Jean (I42711)
|
| 11552 | NAISSANCE-BIRTH: St-JeanDÉCÈS-DEATH: St-Jean | BOUCHER Jacques (I17154)
|
| 11553 | NAISSANCE-BIRTH: St-Laurent | MOREL Guillaume (I59394)
|
| 11554 | NAISSANCE-BIRTH: St-LouisBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Maître tailleur d'habits; il est l'ancêtre des Taillon du Canada.DÉCÈS-DEATH: St-Louis | MICHEL Gilles (I58620)
|
| 11555 | NAISSANCE-BIRTH: St-Malo | TAVERNIER Eloi (I72646)
|
| 11556 | NAISSANCE-BIRTH: St-MaloBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Engagé de Noël Juchereau (ct Tourouvre, 09-04-1647)IMMIGRATION: Endroit arrivée / Arrival place: Québec,Capitale-oB>ore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»Nationale,QC,CAN Date: 1647 Réf. / Ref.: Fichier origine Voir la page / See the page /Note: TREMBLAY, Pierre (fiche 243978)RECENSEMENT-CENSUS(1666): Endroit / Référence / Reference: Alberta Family Histories Society Voir la page / See the page / NotoB>ore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»e: 40 habitantRECENSEMENT-CENSUS(1681): Endroit / Place: Ste-Anne-de-Beaupré,La Côte-de-Beaupré,QC,CAN Référence / Reference: Histoire des Canadiens-français, 1608-1880 : origine, histoire,religion,guerres, découv>ore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»ertes, colonisation, coutumes (Sulte, Benjamin)) Voir la trancription / See the transcript / Note: 60; 1 fusil; 16 bêtes à cornes; 10 arpents en valeur | TREMBLAY Pierre (I75280)
|
| 11557 | NAISSANCE-BIRTH: St-MaloRECENSEMENT-CENSUS(1666): Endroit / Place: Beaupré,La Côte-de-Beaupré,QC,CAN Référence / Reference: Alberta Family Histories Society Voir la page / See the page / Note: Macé gravelle dit Brindilierre - 50 habittant; Margueritte Tavernier - 39 sa femme; pierreGravelle - 19 fils; Allexis gravelle - 15 fils; Margueritte & Ellisabeth Gravelles - 13euapà la chapel àes1753b»Ditab» «tab»soeurs jumelles; jean Gravelle - 12 fils; Magdelaine gravelle - 10 fille; Francois gravelle - 7 fils; Claude & Joseph Gravelles - 4 frères jumeaux; Charles gravelle - 2 fils et louis desmolin -30 domestique Engaigé. | TAVERNIER Marguerite (I41736)
|
| 11558 | NAISSANCE-BIRTH: St-MaloRECENSEMENT-CENSUS(1666): Endroit / Place: Beaupré,La Côte-de-Beaupré,QC,CAN Référence / Reference: Alberta Family Histories Society Voir la page / See the page / Note: Marie Tavernier - 34 vefve de feu Bascon | TAVERNIER Marie (I72648)
|
| 11559 | NAISSANCE-BIRTH: St-Martin | LAUNAY Marie (I37026)
|
| 11560 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I12733)
|
| 11561 | NAISSANCE-BIRTH: St-Martin | BELLEY Rene (I12679)
|
| 11562 | NAISSANCE-BIRTH: St-Nicolas | GAUTHIER Denise (I38922)
|
| 11563 | NAISSANCE-BIRTH: St-Nicolas-des-Champs | TRIO Marie-Madeleine (I52615)
|
| 11564 | NAISSANCE-BIRTH: St-Nicolas-des-Champs | LELIOT Jacqueline (I51114)
|
| 11565 | NAISSANCE-BIRTH: St-Nicolas-des-Champs | LAVERDURE Martin (I51113)
|
| 11566 | NAISSANCE-BIRTH: St-NicolasRECENSEMENT-CENSUS(1666): Endroit / Place: L'Île-d'Orléans,QC,CAN Référence / Reference: Alberta Family Histories Society Voir la page / See the page / Note: Mathurin Jarbet (Gerbert) d. la fontaine - 35 habittant; Izabelle Target - 32 sa femme; (Jacques) Jarbet - 6 fils; M.-Madeleine) Jarbet - 3 fille;(Jacques) Jarbet - 1 an fils. | TARGET Isabelle (I39526)
|
| 11567 | NAISSANCE-BIRTH: St-PaulBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Soldat du régiment de Carignan | DE GERLAISE Jean-Jacques (I29623)
|
| 11568 | NAISSANCE-BIRTH: St-PierreBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Charbonnier et marchandde bois | PELLETIER Eloi (I61987)
|
| 11569 | NAISSANCE-BIRTH: St-PierreBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Engagé, charbonnier; ilarrive à Québec en 1641. | PELLETIER Guillaume (I89638)
|
| 11570 | NAISSANCE-BIRTH: St-Sébastien-d'Aignes, auj. commune de Nantes (St-Jacques-de-Pirmil)BIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Boulanger | SÉNARD Rene (I70921)
|
| 11571 | NAISSANCE-BIRTH: St-Sulpice | DOUET Nicolas (I32080)
|
| 11572 | NAISSANCE-BIRTH: St-Sulpice | ALAIN Périnne (I509)
|
| 11573 | NAISSANCE-BIRTH: St-Thomas | DE RAINVILLE Paul (I89657)
|
| 11574 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | En vie (I38641)
|
| 11575 | NAISSANCE-BIRTH: St-Thomas | FOURNIER Francois (I36231)
|
| 11576 | NAISSANCE-BIRTH: St-Thomas | BOULAY Francoise (I17880)
|
| 11577 | NAISSANCE-BIRTH: Ste-AnneBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Soldat du régiment de Carignan de la compagnie desMéloizes;aussi maître-chirurgien | GRÉGOIRE Francois (I41933)
|
| 11578 | NAISSANCE-BIRTH: Ste-CatherineBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Les familles Thibault Réf.: Cap-Aux-diamants, la revue d'histoire du Québec.RECENSEMENT-CENSUS(1666): Endroit dtt?odore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»/ Place:Beaupré,La Côte-de-Beaupré,QC,CAN Référence / Reference: Alberta Family Histories Society Voir la page / See the page / Note: Ro?odore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»bert parrée - 40 habittant; Francoise Lours (Lehoux)40 safemme; Louise parrée - 12 fille; Jean parrée - 10 fils; Joseph parrée - 8 fils; Noel parrée - 6 fils; Marie parrée - 4 fille;Margueritteparrée - 3 fille; Anne parrée - 3 mois fille et ore Pouleert),bres18 Rivitab» «tab»francois Thibaut - 18 Engaigé domestique. | THIBAULT François-Louis (I74284)
|
| 11579 | NAISSANCE-BIRTH: Ste-ColombeBAPTÊME-CHRISTENING: St-AndréBIOGRAPHIE-BIOGRAPHY: Histoire de l'ancêtre Jean-Joseph Néron, site de Michel Néron.. | NÉRON Jean-Joseph (I60193)
|
| 11580 | NAISSANCE-BIRTH: Ste-Croix | CLESTUS Marie (I25943)
|
| 11581 | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. | Famille: En vie / En vie (F16248)
|
| 11582 | Naissance: 05 octobre 1767 Paroisse/ville: Neuville, Q P ays: Canada Décès: 17 décembre 1832 - âge: 65 P aroisse/ville: Neuville Pays: Canada Inh./Source: 19 décembre 1832, reg , Thérèse Garnaud, veuve Romain (sic) Dubuc, 65 ans, Information, autres enfants, notes, etc. ,Enfant: Flavie | GARNEAU Therese (I84654)
|
| 11583 | Naissance: janvier 1767 Paroisse/ville: Connecticut Pays: États-Unis USA Bapt./Source: A été baptisée le 28-9-1767 à L'Assomption alors âgée de 9 mois. Dans ce même registre on y indique qu'elle est née au Connecticut. Family Search | GAUDET Anne-Esther (I38431)
|
| 11584 | Naissance; 1857 selon pierre tombale | JETTE Michel (I46309)
|
| 11585 | Name Cemetery County Township Reference ARBOUR, Ada M. Rodney Elgin Aldborough EL-126 From message board posting by normaatng on 07 Jan 2009: Ada M. ARBOUR buried in Rodney Cemetery, Aldborough Twp Stone reads: northwest side: Ada M. Arbour 1911 - 1996 south side: Francis E. Arbour 1927 -1998 in the same plot & on the same stone: Morley (Bud) Irwin 1923 - 1968 ___ St Thomas Times-Journal (ON) -- Feb 1996 At the St Thomas-Elgin General Hospital on 10 February 1996, Ada M. Arbour of Elgin Manor, formerly of West Lorne, in her 87th year. Survivingare her son Francis of London, grandchildren Cathy and Bob, and special friend Audrey Robinson of West Lorne. She was predeceased by her husband Ross and one brother and three sisters. Friends may call at the West Lorne Chapel on Monday 2-4 and 7-9 pm, where service will be held on Tuesday at 1:30 pm with Pastor S. Patterson officiating. Interment Rodney Cemetery. Arrangements entrusted to the Padfield Funeral Home, Rodney (519-785-0810). | EVERETT Ada Madeline (I3894)
|
| 11586 | Name spelt Anna in parish records | HARBOUR Hannah (Anna) (I43508)
|
| 11587 | Name: Iles, ENationality: EnglishDate of Application: June 14 1870Male Adults: 1Female Adults: 1Children: 4Total Number in Party: 6Ship: AustrianLanded: QuebecDestination: HamiltonReference Code: Series RG 11-3, volume 1 | ILES Thomas (I45633)
|
| 11588 | name: Esther Haslamgender: Femalebaptism/christening date: 08 Sep 1739baptism/christening place: Bolton-le-Moors, Lancashire, Englandfather's name: Thomas Haslammother's name: Mary Haslamindexing project (batch) number: C01084-4system origin: England-EASysource film number: 1966742 | HASLAM Esther (I44295)
|
| 11589 | Name: Mathurin MarstaYear: 1659Place: MontrealSource Publication Code: 5344Primary Immigrant: Marsta, MathurinAnnotation: "The colonists of Montreal from 1642 to 1667." Title was changed to "Les Premiers Colons deMontreal" (The First Colonists of Montreal) in vol. 33:9. Date of arrival in Montreal. This chronological list of persons who lived in Montreal from the foundationSource Bibliography: MASSICOTTE, EDOUARD Z. "Les Colons de Montreal de 1642 a 1667." In Memoires de la Societe Royale duCanada, 3rd ser., vol. 7:1 (Section 1, 1913), pp. 3-65.Page: 33 | MARSTA Mathurin (I56313)
|
| 11590 | Nameless Son --- Christening: 13 APR 1707 in Quebec Burial: 13 APR 1707 | PLANTE Francois (I63714)
|
| 11591 | Names; DOLORES, Adrienne, | TETREAULT Dolores (I73257)
|
| 11592 | Names; JOSEPHTE, Rosalie, | GIRARD Josephte (I19793)
|
| 11593 | Names; YVETTE, Cecile, Aline,Funerailles; Pour details voir Le Canada-Francais, 31 oct. 1946 | TETREAULT Yvette (I73900)
|
| 11594 | Nancy Carol weighed 12 pounds at birth. She was born with spina bifida and had surgery on her back at five days of age to removed excess skin. She had a hole in her back that filled with fluid everyday and had to be dressed. After the surgery the hole filled and healed. She was paralized from the waist down.After the surgery she appeared to be a coma until her death. | LEBON Nancy Carol (I52096)
|
| 11595 | Narcisse Peltier Pelletier 1809-1883 ? LBWG-8SD?????? Mariage : 1832 Sainte-Mélanie, Joliette, Québec, Canada Adélaïde Cornellier dit Grandchamp 1813-1843 ? LB21-2F3?????? Enfantsde Adélaïde Cornellier dit Grandchamp et Narcisse Peltier Pelletier (7) Théodule Pelletier 1834-1906 ? LB21-P9S?????? Josephte Pelletier 1835-1917 ? LB21-52Z?????? Herménégilde Pelletier 1836-1839 ? LB21-Y5Q?????? Narcisse Pelletier 1838-1905 ? LB21-P3K?????? Henriette Pelletier 1839-1839 ? LB21-R2N?????? Angèle Pelletier 1841-1900 ? LB21-B87?????? Léandre Pelletier 1842-1842 | Famille: PELLETIER Narcisse / CORNEILLIER Adelaide (F30810)
|
| 11596 | natif de lysel | VANDENBOS(CH-SCH-SS)E Pierre Joseph (64504I)
|
| 11597 | Nationalite: Canadienne Religion: Catholique Source: BMS2000, Fiche 2340865Né le 16 août 1912 et baptisé le 17 août 1912Parrain:Émery Arbour (Oncle côté paternel)Marraine:Virginie Marion (Tante côté paternel et épouse de Émery Arbour))
| ARBOUR Maurice (I4785)
|
| 11598 | Nationalite: Canadienne Religion: Catholique Source: BMS2000, Fiche 2360477Né le 22 décembre 1916 et baptisé le 24 décembre 1916Parrain: Urgel Goyet (Oncle côté maternelle)Marrainne: Albina Ayotte (Tante côté maternelle et épouse de Urgel Goyet)
| BEAUDRY Noella (I4784)
|
| 11599 | Nationalite: Canadienne Religion: Catholique Source: BMS2000, Fiche, 2340930Né le 1 mars 1940 et baptisé le 2 mars 1940Parrain: Léo Arbour (Oncle côté paternel)Marraine:Jeanne Lepage (Tante côté paternel et épouse de Léo Arbour)
| ARBOUR Fernand (I89325)
|
| 11600 | Nationalite: Canadienne Religion: Catholique Source:BMS2000, Fiche 2340746Néle 17 juin 1940 et baptisé le 18 juin 1940Parrain:Armand Arbour (Oncle côté paternel)Marraine; Laurette beaudry(Tante côté maternel et épouse de Armand Arbour)
| ARBOUR Gilles (I89326)
|
