Pierres tombales
Résultats 101 à 150 de 386 » Voir la galerie » Diaporama
# | Vignette | Description | Cimetières | Statut | Lié à |
---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() | ARBOUR JOSEPH MARCEL ''LIONEL'' (1914-1941) Arbour Lionel 10-10-1941. Décédé en Europe durant la 2nd Guerre. Il était Aircraftman 2nd Class | Cimetiere de Notre-Dame de Granby Lot 20, Rangee 6 | Située(s) | |
102 | ![]() | ARBOUR JOSEPH-OSCAR (1888-1970) BOYER VICTORIA (1889-1963) ARBOUR JOSEPH-OSCAR (1888-1970) BOYER VICTORIA (1889-1963) | St. Mary's Roman Catholic Cemetery 44.756414, -79.76913 | Située(s) | |
103 | ![]() | ARBOUR JOSEPHINE (1887-1967)
CHARLAND DAVID (1881-1965) Charland-David-(1881-1965)-Arbour-Josephine-(1887-1967 | Cimetiere de Sainte-Melanie | Située(s) | |
104 | ![]() | ARBOUR JOSEPHINE (1899-1988) THOMPSON DUDLEY MARION (1898-1984) ARBOUR JOSEPHINE(JOSIE)(1899-1988)(DAUGHTER OF JULES EMILE ARBOUR AND EMMA ELOISE HEUDE)ONAND HUSBAND DUDLEY THOMPSON(1898-1984).jpg | Roselawn Memorial Park and Mausoleum | Située(s) | |
105 | ![]() | ARBOUR JULES (1926-1996)
HENDERSON LOIS (1928-2002 ARBOUR JULES(1926-1996) LOIS HENDERSON(1928-2002) | St Ann's Cemetery 44.7923696, -79.9729598 | Située(s) | |
106 | ![]() | ARBOUR JULES EMILE III(1927-2009) ARBOUR JULES EMILE III(1927-2009) SON OF JULES EMILE ARBOUR JR AND IDA CLAIRE LEBLANC. | Forest Park Westheimer Cemetery 29.7407762, -95.6099106 | Située(s) | |
107 | ![]() | ARBOUR JULIE (1934-2011) ARBOUR JULIE(JULIENNE)(1934-2011)FILLE DE MARCELLIN ARBOUR ET ALDA CAISSY,EPOUSE DE REYNALD ROBICHAUD ET NORMAND POIRIER.CAPLAN BEMETERY,GASPESIE QC CANADA.jpg | Cimetière de Saint-Alphonse-de-Caplan | Située(s) | |
108 | ![]() | ARBOUR JULIENNE(1934-2011) HEADSTONE-PIERRE TOMBALE -ARBOUR JULIE(JULIENNE)(1934-2011)FILLE DE MARCELLIN ARBOUR ET ALDA CAISSY,EPOUSE DE REYNALD ROBICHAUD ET NORMAND POIRIER.CAPLAN BEMETERY,GASPESIE QC CANADA.j | Cimetière de Saint-Alphonse-de-Caplan | Située(s) | |
109 | ![]() | ARBOUR LAWRENCE (1910-1991)
CHEVRETTE ALMA MARIE (1916-1973) ARBOUR LAWRENCE(1910-1991)AND WIFE ALMA CHEVRETTE(1916-1973)PENETANGUISHENE RC CEMETERY,SIMCOE COUNTY,ONTARIO CANADA.jpg | St Ann's Cemetery 44.765478, -79.935063 | Située(s) | |
110 | ![]() | ARBOUR LENA JOSEPHINE(HAM)(1883-1959)DAUGHTER OF FREDERICK ABOUR AND LENA ODILE MONGET.Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, USA.jpg ARBOUR LENA JOSEPHINE(HAM)(1883-1959)DAUGHTER OF FREDERICK ABOUR AND LENA ODILE MONGET.Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, USA.jpg | Roselawn Memorial Park and Mausoleum | Située(s) | |
111 | ![]() | ARBOUR LESTER J(BUFFINGTON(1890-1909)SON OF JAMES W ARBOUR AND LULA VIGLINI.New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA.jpg ARBOUR LESTER J(BUFFINGTON(1890-1909)SON OF JAMES W ARBOUR AND LULA VIGLINI.New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA.jpg | Roselawn Memorial Park and Mausoleum | Située(s) | |
112 | ![]() | Arbour Lionel (1909-1982) - Fleury Yvette (1912-1934) Arbour-Lionel-(1909-1982)-Fleury-Yvette-(1912-1934) | Cimetière de Sainte-Marcelline-de-Kildare 46.1230205, -73.4166913 | Située(s) | |
113 | ![]() | ARBOUR LOUIS (1918-2001) PELLETIER BERNADETTE (1922-2012) ARBOUR LOUIS (1918-2001) PELLETIER BERNADETTE (1922-2012) | Cimetière de Saint-Eusèbe de Princeville 46.1607615, -71.8883568 | Située(s) | |
114 | Arbour Marguerite (1915-2005) - DaoustJ eanCllaude (1919-2006) MonumentArbourMarguerite-1915-2005-DaoustJeanCllaude-2006-P7260171.JPG | Cimetiere de Remigny | Située(s) | ||
115 | ![]() | ARBOUR MARIE DELIA(LARMAND)(1882-1926)WIFE OF THOMAS ALBERT ARBOUR.VICTORIA HARBOUR STE MARY'S ACTHOLIC CEMETERY,SIMCOE COUNTY,ONTARIO CANADA.jpg LARMOND DELIA (1882-1926) WIFE OF THOMAS ALBERT ARBOUR | St. Mary's Roman Catholic Cemetery 44.756661, -79.768479 | Située(s) | |
116 | ![]() | ARBOUR MARTHE (NEE COLLIN) (1893-1971) ARBOUR MARTHE (NEE COLLIN) (1893-1971) | Cimetière de Saint-Antoine-de-Padoue (Longueuil) 45.538414, -73.499883 | Située(s) | |
117 | ![]() | ARBOUR MARY ALICE(1892-1894)DAUGHTER OF MAGLOIRE ARBOUR AND LEOCADIE CHARTIER ROBERT.WAUBAUSHENE ST JOHN CEMETERY,SIMCO COUNTY ONTARIO CANADA.jpg ARBOUR MARY ALICE (1892-1894) | St. John's Roman Catholic Cemetery 44.747107, -79.714466 | Située(s) | |
118 | ![]() | ARBOUR MATTHEW JAMES (1957-1990) ARBOUR MATTHEW JAMES(1957-1990)SON OF ALLAIN JOSEPH ARBOUR JR AND MATTIE SHARKIE.Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, USA.jpg | Resthaven Gardens of Memory and Mausoleum Plot: Garden of Devotion 53 D 4 | Située(s) | |
119 | ![]() | ARBOUR MAURICE (1912-1992)
BEAUDRY NOELLA (1916-1983)
ARBOUR GILLES (1940-2007)
LAPORTE MARIO (-1974) ARBOUR MAURICE (1912-1992) BEAUDRY NOELLA (1916-1983) ARBOUR GILLES (1940-2007) LAPORTE MARIO (-1974) | Cimetiere de Sainte-Béatrix 46.1932128, -73.6239289 | Située(s) | |
120 | ![]() | ARBOUR MAURICE (1939-2011)
ARBOUR ARTHUR (1916-1994)
COURSOL REGINA (1914-1972)
ARBOUR OMER (1885-1936)
LACELLE EMMA (1892-1957) ARBOUR MAURICE (1939-2011) ARBOUR ARTHUR (1916-1994) COURSOL REGINA (1914-1972) ARBOUR OMER (1885-1936) LACELLE EMMA (1892-1957) | Cimetiere de Notre-Dame-de-Fourvière (Mont-Laurier-Premier) 46.54922, -75.49282 | Située(s) | |
121 | ![]() | Arbour May (1898-1990) Arbour May (1898-1990).jpg | Notre-Dame Cemetery Ottawa SECTION 16 | Située(s) | |
122 | ![]() | ARBOUR MICHELINE (1943-2011)
BEAUDRY ARTHUR (1900-1944)
PARENT ALBERTINA (1898-1972)
BEAUDRY HERVE (1921-1992)
LOYER MARIE-ANNE (1917-2002)
BEAUDRY ROGER (1949-1995) ARBOUR MICHELINE (1943-2011) BEAUDRY ARTHUR (1900-1944) PARENT ALBERTINA (1898-1972) BEAUDRY HERVE (1921-1992) LOYER MARIE-ANNE (1917-2002) BEAUDRY ROGER (1949-1995) | Cimetiere de Sainte-Béatrix 46.1932128, -73.6239289 | Située(s) |
Plus de liens |
123 | ![]() | Arbour Narcisse (1883-1928) Dupuis Emilia (1888-1968) Arbour Narcisse (1883-1928) Dupuis Emilia (1888-1968).jpg | Notre-Dame Cemetery Ottawa | Située(s) | |
124 | ![]() | ARBOUR OCTAVE DEVORE(1864-1910(AND WIFE ANNA ALLAIN(1864-1936)Louisiana, USA.jpg ARBOUR OCTAVE DEVORE(1864-1910(AND WIFE ANNA ALLAIN(1864-1936)Louisiana, USA.jpg | Saint Raphael Cemetery Plot: left side of lane | Située(s) | |
125 | ![]() | Arbour Oliva (1908-1987) - Thouin Jeanne (1920- ) Arbour-Oliva-(1908-1987)-Époux de Jeanne-Thouin-(1920-.jpg | Cimetière de Sainte-Marcelline-de-Kildare 46.1230205, -73.4166913. | Située(s) | |
126 | ![]() | ARBOUR OMER (1910-1987) PERRON ANNE-MARIE (1915-2002) ARBOUR OMER (1910-1987) PERRON ANNE-MARIE (1915-2002).jpg | Cimetiere de Tres Saint-Sacrement | Située(s) | |
127 | ![]() | ARBOUR OSCAR(1845-1914),DAVID(1878-1940) AND TRACY(1881-1947)New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA.jpg ARBOUR OSCAR(1845-1914),DAVID(1878-1940) AND TRACY(1881-1947)New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA.jpg | St.Joseph Catholic Cemetery | Située(s) | |
128 | ![]() | ARBOUR PAUL (1918-1993) BELANGER MARIE ANNA (1925-1998) ARBOUR DENIS (1956-2005) ARBOUR PAUL EUGENE(1918-1993) ,MARIE ANNA BELANGER(1925-1998),DENIS ARBOUR(1956-2005),PERCE,GASPESIE, QUEBEC.jpg | Cimetiere de Saint-Michel-de-Perce | Située(s) | |
129 | ![]() | ARBOUR PAUL (1918-1993) BELANGER MARIE ANNA (1925-19989) ARBOUR DENIS (1956-2005) ARBOUR PAUL (1918-1993) BELANGER MARIE ANNA (1925-19989) ARBOUR DENIS (1956-2005) | Cimetiere de Saint-Michel-de-Perce 48.525817, -64.217372 | Située(s) | |
130 | ![]() | ARBOUR PAUL (1920-2004) PARENT LAURETTE (1926-2012) ARBOUR BERNARD (1954-1976) ARBOUR PAUL (1920-2004) PARENT LAURETTE (1926-2012) ARBOUR BERNARD (1954-1976) | Cimetiere de Sainte-Béatrix 46.1932128, -73.6239289 | Située(s) | |
131 | ![]() | ARBOUR PAUL (1920-2004) PARENT LAURETTE (1926-2012) PARENT BERNARD (1954-1976).jpg ARBOUR PAUL (1920-2004) PARENT LAURETTE (1926-2012) ARBOUR BERNARD (1954-1976) | Cimetiere de Sainte-Béatrix 46.1932128, -73.6239289 | Située(s) | |
132 | ![]() | ARBOUR PAUL J(1898-1974)SON OF WILLIAM ROLAND ARBOUR AND BELLE COMEAUX.Louisiana, USA.jpg ARBOUR PAUL J(1898-1974) SON OF WILLIAM ROLAND ARBOUR AND BELLE COMEAUX.Louisiana, USA.jpg | Roselawn Memorial Park and Mausoleum | Située(s) | |
133 | ARBOUR PIERRE EUGENE(1887-1966) HUARD MARIE GENEVIEVE (1872-1967) ARBOUR PIERRE EUGENE(1887-1966) HUARD MARIE GENEVIEVE (1872-1967) | Cimetiere de Saint-Michel-de-Perce 48.525817, -64.217372 | Située(s) | ||
134 | ![]() | ARBOUR PIERRE EUGENE(1887-1966)ET MARIE GENEVIEVE HUARD(1872-1967) ARBOUR PIERRE EUGENE(1887-1966)ET MARIE GENEVIEVE HUARD(1872-1967) | Cimetiere de Saint-Michel-de-Perce 48.525817, -64.326203 | Située(s) | |
135 | ![]() | ARBOUR RALPH (JOSEPH JULES )(1880-1949)AND FREDERICK ARBOUR(1853-1937)Baton Rouge, East Baton Rouge Parish, Louisiana, USA.jpg ARBOUR RALPH (JOSEPH JULES )(1880-1949) ARBOUR FREDERICK (1853-1937) | St.Joseph Catholic Cemetery 30.45250, -91.17330 | Située(s) | |
136 | ![]() | ARBOUR RAOUL (1914-1966) ARBOUR RAOUL (1914-1966) | Cimetiere de Saint-Michel-de-Perce 48.525817, -64.217372 | Située(s) | |
137 | ![]() | Arbour Rita (1948- ) Toupin Gerard (1927-1992) Arbour Rita (1948- ) Toupin Gerard (1927-1992) | Cimetiere de Saint-François-de-Sales | Située(s) | |
138 | ![]() | ARBOUR RITA MARIE (1922-)
DUMAIS GILBERT STANLEY (1924-2001) ARBOUR RITA(1922-)AND HUSBAND GILBERT STANLEY DUMAIS(1924-2001)PENETANGUISHENE RC CEMETERY,SIMCOE COUNTY,ONTARIO CANADA.jpg | St Ann's Cemetery | Située(s) | |
139 | ![]() | ARBOUR ROLLANDE (1942-2007) ARBOUR IRENE (1918-2005) PERREAULT ANGE-ALBERT (1911-1980) ARBOUR MARIE-LOUISE (1878-1965) PERREAULT GERMAIN (1949-2011) ARBOUR ROLLANDE (1942-2007) ARBOUR IRENE (1918-2005) PERREAULT ANGE-ALBERT (1911-1980) ARBOUR MARIE-LOUISE (1878-1965) PERREAULT GERMAIN (1949-2011) | Cimetiere de Sainte-Béatrix 46.1932128., -73.6239289 | Située(s) | |
140 | ![]() | Arbour Rosaire (1922-2010) Simard Aline (1929- ) Arbour-Rosaire-(1922-2010)-Simard-Aline-(1929-.jpg | Cimetière de Sainte-Marcelline-de-Kildare | Située(s) | |
141 | Arbour Seraphin 1880-1969
Beaudoin Elisabeth 1885-1975 Arbour Seraphin 1880-1969 Beaudoin Elisabeth 1885-1975 | Cimetière de Sainte-Marcelline-de-Kildare | Située(s) | ||
142 | ![]() | Arbour Shirley (1939-2012) Mousseau Henry (1934-1992) Arbour Shirley (1939-2012) Mousseau Henry (1934-1992).jpg | St. John The Evangelist Cemetery | Située(s) | |
143 | ![]() | Arbour Sophie (1878-1939)
Laforest Norbert (1876-1970) Arbour-Sophie-1878-1979.jpg Laforest Norbert (1876-1970) | Cimetiere de Saint-Lambert de Des Meloizes | Située(s) | |
144 | ![]() | ARBOUR SR. ALLAN JOSEPH (1895-1969) ARBOUR SR. ALLAN JOSEPH (1895-1969) | Greenoak Memorial Park of Baton Rouge Plot: Sec 21. 30.4555505, -91.1149148 | Située(s) | |
145 | ![]() | ARBOUR SR. DAVID ROWLAND (1931-1994) ARBOUR SR. DAVID ROWLAND (1931-1994) | Resthaven Gardens of Memory and Mausoleum Plot: Garden of The Last Supper 102 D 1 30.39587, -91.04861 | Située(s) | |
146 | ![]() | ARBOUR SUZANNE (1941-1997) FISET JEAN-PAUL (1927-1999) ARBOUR SUZANNE (1941-1997) FISET JEAN-PAUL (1927-1999) | Cimetière de Saint-Pierre-de-Montmagny 46.9137723, -70.7148804 | Située(s) | |
147 | ![]() | ARBOUR THEODULE (1864-1939)
ARBOUR CLEMENT (1905-1938)
DUBE CLORINTHE (1877-1947)
ARBOUR GERARD (1909-1951)
ARBOUR AGNES (1907-1976) ARBOUR THEODULE (1864-1939) ARBOUR CLEMENT (1905-1938) DUBE CLORINTHE (1877-1947) ARBOUR GERARD (1909-1951) ARBOUR AGNES (1907-1976) | Cimetiere de Sainte-Therese 45.63703, -73.84499 | Située(s) | |
148 | ![]() | ARBOUR THOMAS J. (1885-1943) ARBOUR THOMAS J. (1885-1943) | Old Ste Augustine Cemetery 44.33667, -69.78317 | Située(s) | |
149 | ![]() | ARBOUR TIM (1970-2001) ARBOUR TIM (1970-2001) | Edgell Grove Cemetery & Mausoleum 42.3055874, -71.4399724 | Située(s) | |
150 | ![]() | Arbour Victor (1933-) Venne Bernadette (1935- ) Arbour Victor (1935- ) Venne Bernadette (1935- ).jpg | Cimetière de Sainte-Emelie-de-L'Energie | Située(s) |